股票之家

股票之家

【盘中播报】108只股长线走稳 站上年线

证券之星 11079

【盘中播报】108只股长线走稳 站上年线...

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3365.57点,收于年线之上,涨跌幅为-0.06%,A股总成交额为8967.34亿元。到目前为止,今日有108只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有久吾高科、森远股份、空港股份等,乖离率分别为19.25%、12.34%、9.78%;ST凯文、丰元股份、*ST庚星等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

5月19日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300631久吾高科 20.02 17.51 20.61 24.58 19.25
300210森远股份 16.19 11.49 10.03 11.27 12.34
600463空港股份 10.01 4.12 9.81 10.77 9.78
002590万安科技 10.00 1.79 13.27 14.52 9.38
002465海格通信 9.96 2.96 10.70 11.48 7.28
603043广州酒家 7.14 2.37 15.88 16.95 6.75
603378亚士创能 9.94 3.34 6.47 6.86 6.08
300302同有科技 6.10 6.65 13.80 14.62 5.92
600207安彩高科 10.12 1.17 4.32 4.57 5.88
000688国城矿业 6.45 1.06 11.73 12.38 5.54
002813路畅科技 10.00 1.77 25.35 26.61 4.98
000695滨海能源 10.00 0.31 9.90 10.34 4.41
600084中信尼雅 4.54 0.59 5.31 5.53 4.18
002058*ST威尔 4.01 2.05 9.99 10.38 3.91
600449宁夏建材 3.78 3.37 12.96 13.44 3.72
605369拱东医疗 4.20 2.46 29.40 30.30 3.07
000011深物业A 3.21 2.26 8.43 8.68 3.03
603703盛洋科技 4.26 1.66 10.71 11.01 2.81
300813泰林生物 3.41 5.73 18.58 19.08 2.69
603170宝立食品 2.96 1.66 13.22 13.56 2.61
300120经纬辉开 6.66 9.05 8.12 8.33 2.57
300699光威复材 2.69 2.02 30.24 30.96 2.38
600603ST广物 2.51 0.31 7.18 7.35 2.34
001872招商港口 2.35 0.38 19.98 20.44 2.28
600250南京商旅 3.47 6.20 8.75 8.94 2.19
600265ST景谷 5.01 1.31 15.84 16.15 1.93
601326秦港股份 2.45 0.56 3.29 3.35 1.79
300190维尔利 2.47 1.19 3.26 3.32 1.77
603886元祖股份 3.57 2.91 13.98 14.23 1.76
600307酒钢宏兴 3.60 0.85 1.42 1.44 1.68
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯

文档于: 2025-05-19 14:33 修改

标签:

发布评论 条评论)

  • Refresh code

评论列表

2025-05-19

【盘中播报】108只股长线走稳 站上年线...

2025-05-19

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3365.57点,收于年线之上,涨跌幅为-0.06%,A股总成交额为8967.34亿元。到目前为止,今日有108只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有久...