专精特新概念板块出现小幅上涨 海光信息盘内上涨0.85%...
6月16日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.79%。据数据显示,板块中天孚通信涨超2%,海光信息上涨0.85%;爱美客、盛美上海跌超1%,圣邦股份下跌0.95%,瑞芯微下跌0.93%,柏楚电子下跌0.75%,片仔癀下跌0.32%,华大九天下跌0.19%,中航成飞下跌0.11%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 138.22 | 0.85% | 136.69 | 137.06 | 3213亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 87.90 | -0.11% | 87.00 | 88.00 | 2353亿 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 200.78 | -0.32% | 200.40 | 201.43 | 1211亿 |
4 | 301269 | 华大九天 | 117.44 | -0.19% | 117.10 | 117.66 | 637.6亿 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 141.37 | -0.93% | 141.71 | 142.70 | 592.2亿 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 75.67 | 2.99% | 72.84 | 73.47 | 588.3亿 |
7 | 300896 | 爱美客 | 175.02 | -1.37% | 176.78 | 177.46 | 529.6亿 |
8 | 688082 | 盛美上海 | 105.73 | -1.02% | 105.86 | 106.82 | 466.6亿 |
9 | 300661 | 圣邦股份 | 90.14 | -0.95% | 90.81 | 91.00 | 428.4亿 |
10 | 688188 | 柏楚电子 | 138.45 | -0.75% | 138.98 | 139.50 | 399.3亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:三维通信、科力尔、科力股份;分别流入5.18亿元、1.27亿、1.08亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002115 | 三维通信 | 5.18亿 |
2 | 002892 | 科力尔 | 1.27亿 |
3 | 920088 | 科力股份 | 1.08亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-16 13:37 修改
标签:
评论列表
专精特新概念板块出现小幅上涨 海光信息盘内上涨0.85%...
6月16日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.79%。据数据显示,板块中天孚通信涨超2%,海光信息上涨0.85%;爱美客、盛美上海跌超1%,圣邦股份下跌0.95%,瑞芯微下跌0.93%,柏楚电...