5月19日59只股票登上龙虎榜 13551.93万元净买入吉林化纤...
5月19日,股票龙虎榜数据显示,今日共有59只股票上榜,其中吉林化纤净买入13551.93万元占据榜首;机构参与的个股共涉及32只股票,有11只股票呈现净买入,其中尤夫股份以净买入5209.34万元占据榜首。
5月19日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是吉林化纤,天汽模,尤夫股份,分别买入13551.93万元、11505.19万元、8789.95万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000420 | 吉林化纤 | 5.04 | 10.04% | 13551.93 | 21.98% | 123.88 |
2 | 002510 | 天汽模 | 7.00 | 10.06% | 11505.19 | 2.546% | 70.34 |
3 | 002427 | 尤夫股份 | 9.43 | 10.04% | 8789.95 | 17.19% | 92.86 |
5月19日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是尤夫股份、三生国健、中欣氟材,分别买入5209.34万元、4350.28万元、3012.49万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002427 | 尤夫股份 | 9.43 | 10.04% | 5209.34 | 17.19% | 92.86 |
2 | 688336 | 三生国健 | 32.81 | 20.01% | 4350.28 | 1.97% | 202.37 |
3 | 002915 | 中欣氟材 | 23.72 | 6.03% | 3012.49 | 36.55% | 68.39 |
5月19日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是国元证券股份有限公司宁波分公司、东方财富证券拉萨团结路第一、中国银河证券沈阳大北关街,分别买入12109.56万元、11769.61万元、11350.15万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 国元证券股份有限公司宁波分公司 | 12109.56 | 吉林化纤中超控股 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 11769.61 | *ST锦港渝三峡A华阳新材华纺股份红宝丽尤夫股份宁波远洋通达股份锦江航运苏州龙杰*ST恒久红墙股份迎丰股份*ST和科集泰股份中欣氟材豪恩汽电太力科技泰禾股份 |
3 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 11350.15 | 中毅达太力科技 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-19 17:15 修改
标签:
评论列表
5月19日59只股票登上龙虎榜 13551.93万元净买入吉林化纤...
5月19日,股票龙虎榜数据显示,今日共有59只股票上榜,其中吉林化纤净买入13551.93万元占据榜首;机构参与的个股共涉及32只股票,有11只股票呈现净买入,其中尤夫股份以净买入5209.34万元占据榜...