中证500板块出现小幅上涨 巨人网络、马钢股份涨超5%...
6月16日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.27%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的光线传媒涨超19%,石英股份涨超10%,东阳光涨超6%,英维克、胜宏科技、明阳智能、金风科技、巨人网络、马钢股份涨超5%,XD三一重涨超4%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300251 | 光线传媒 | 22.10 | 19.98% | 18.53 | 18.42 | 648.3亿 |
2 | 603688 | 石英股份 | 34.40 | 10.01% | 31.31 | 31.27 | 186.3亿 |
3 | 600673 | 东阳光 | 11.20 | 6.46% | 10.67 | 10.52 | 337.1亿 |
4 | 002837 | 英维克 | 28.70 | 5.98% | 26.79 | 27.08 | 278.0亿 |
5 | 300476 | 胜宏科技 | 111.30 | 5.89% | 108.01 | 105.11 | 960.2亿 |
6 | 601615 | 明阳智能 | 10.63 | 5.88% | 10.04 | 10.04 | 241.5亿 |
7 | 002202 | 金风科技 | 10.10 | 5.21% | 9.76 | 9.60 | 426.7亿 |
8 | 002558 | 巨人网络 | 20.45 | 5.09% | 19.97 | 19.46 | 395.7亿 |
9 | 600808 | 马钢股份 | 3.55 | 5.03% | 3.38 | 3.38 | 274.1亿 |
10 | 688349 | XD三一重 | 24.28 | 4.48% | 23.48 | 23.24 | 297.8亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:光线传媒、沃尔核材、石英股份;分别流入14.06亿元、3.46亿元、2.25亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300251 | 光线传媒 | 14.06亿 |
2 | 002130 | 沃尔核材 | 3.46亿 |
3 | 603688 | 石英股份 | 2.25亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-16 14:26 修改
标签:
评论列表
中证500板块出现小幅上涨 巨人网络、马钢股份涨超5%...
6月16日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.27%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的光线传媒涨超19%,石英股份涨超10%,东阳光涨超6%,英维克、胜宏科技、明阳智能、金风科技、...