6月16日证券龙头股排名前十:中金公司盘内上涨0.77%...
6月16日早盘,证券板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.35%。据数据显示,板块内的国信证券涨超1%,中金公司上涨0.77%,中信证券上涨0.57%,中信建投上涨0.30%,华泰证券上涨0.29%,中国银河、广发证券上涨0.24%,国泰海通上涨0.05%;申万宏源下跌0.21%,招商证券下跌0.12%。
证券龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 26.45 | 0.57% | 26.20 | 26.30 | 3920亿 |
2 | 601211 | 国泰海通 | 18.21 | 0.05% | 18.17 | 18.20 | 3210亿 |
3 | 601066 | 中信建投 | 23.49 | 0.30% | 23.39 | 23.42 | 1822亿 |
4 | 601881 | 中国银河 | 16.58 | 0.24% | 16.45 | 16.54 | 1813亿 |
5 | 601995 | 中金公司 | 34.13 | 0.77% | 33.76 | 33.87 | 1648亿 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 17.05 | 0.29% | 17.00 | 17.00 | 1539亿 |
7 | 600999 | 招商证券 | 16.64 | -0.12% | 16.55 | 16.66 | 1447亿 |
8 | 000776 | 广发证券 | 16.70 | 0.24% | 16.59 | 16.66 | 1270亿 |
9 | 000166 | 申万宏源 | 4.84 | -0.21% | 4.83 | 4.85 | 1212亿 |
10 | 002736 | 国信证券 | 11.20 | 1.36% | 11.05 | 11.05 | 1077亿 |
证券个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:东吴证券、中信证券、华鑫股份;分别流入6147.31万元、3815.15万元、2962.37万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601555 | 东吴证券 | 6147.31万 |
2 | 600030 | 中信证券 | 3815.15万 |
3 | 600621 | 华鑫股份 | 2962.37万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-16 11:44 修改
标签:
评论列表
6月16日证券龙头股排名前十:中金公司盘内上涨0.77%...
6月16日早盘,证券板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.35%。据数据显示,板块内的国信证券涨超1%,中金公司上涨0.77%,中信证券上涨0.57%,中信建投上涨0.30%,华泰证券上涨0.29%,中国银河、广发证...