证券时报•数据宝统计,今日有12个行业主力资金净流入,19个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅1.75%,整体换手率1.72%,成交量较前一个交易日变动55.95%,主力资金净流量6.40亿元;今日资金净流出最大的行业为汽车,涨跌幅-0.33%,整体换手率2.73%,成交量较前一个交易日变动-3.64%,主力资金净流量-20.81亿元。(数据宝)今日6.40亿元主力资金潜入房地产业...
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 37.43 | 55.95 | 1.72 | 1.75 | 6.40 |
环保 | 18.36 | 54.95 | 2.07 | 1.87 | 5.15 |
国防军工 | 24.64 | 4.29 | 2.29 | 1.05 | 2.81 |
建筑装饰 | 30.85 | -1.61 | 1.11 | 0.78 | 2.60 |
交通运输 | 51.78 | -6.92 | 1.23 | 0.88 | 1.36 |
家用电器 | 13.55 | 0.72 | 1.77 | 0.57 | 1.16 |
综合 | 5.63 | 22.84 | 3.20 | 1.99 | 0.93 |
石油石化 | 10.98 | -5.76 | 0.30 | 0.21 | 0.76 |
建筑材料 | 9.05 | 27.25 | 1.24 | 0.71 | 0.67 |
美容护理 | 7.70 | -9.18 | 6.99 | 0.92 | 0.32 |
非银金融 | 29.41 | -10.13 | 0.71 | -0.05 | 0.26 |
社会服务 | 10.31 | 26.53 | 2.26 | 1.02 | 0.11 |
农林牧渔 | 18.91 | -7.29 | 2.06 | 0.83 | -0.32 |
煤炭 | 11.82 | 7.83 | 0.92 | 0.30 | -0.74 |
纺织服饰 | 22.12 | -4.04 | 3.17 | 0.81 | -1.06 |
钢铁 | 14.17 | 18.02 | 0.72 | 0.72 | -1.07 |
公用事业 | 36.54 | -1.18 | 0.93 | 0.84 | -1.32 |
商贸零售 | 33.24 | 6.65 | 2.77 | 0.67 | -1.35 |
轻工制造 | 21.81 | 15.06 | 2.64 | 0.84 | -1.77 |
传媒 | 26.59 | 16.56 | 1.84 | 0.44 | -5.86 |
银行 | 26.82 | -20.16 | 0.20 | -0.32 | -5.93 |
通信 | 23.48 | -5.96 | 1.36 | -0.23 | -6.18 |
食品饮料 | 18.12 | 5.29 | 1.99 | -0.90 | -6.19 |
医药生物 | 46.79 | -14.33 | 1.72 | -0.18 | -9.01 |
机械设备 | 74.72 | -0.22 | 2.78 | -0.03 | -10.89 |
计算机 | 48.04 | 5.97 | 2.71 | 0.19 | -11.04 |
电子 | 46.06 | 4.14 | 1.67 | 0.15 | -11.99 |
有色金属 | 33.85 | 1.08 | 1.57 | -0.25 | -14.40 |
电力设备 | 50.76 | 14.39 | 2.07 | 0.19 | -14.76 |
基础化工 | 70.37 | -0.32 | 2.66 | 0.39 | -17.21 |
汽车 | 58.84 | -3.64 | 2.73 | -0.33 | -20.81 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-19 16:51 修改
标签:
评论列表
今日6.40亿元主力资金潜入房地产业...
证券时报•数据宝统计,今日有12个行业主力资金净流入,19个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅1.75%,整体换手率1.72%,成交量较前一个交易日变动55.95%,主力资金...