5月20日国内A股行业主力资金流向数据报告...
5月20日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:光学光电子、汽车整车、食品饮料;分别流入15.97亿元、15.20亿元、11.75亿元。
具体盘面上看,截至收盘,光学光电子板块收涨1.10%,其主力资金净流入最大股的代表是尤夫股份。
序号 | 名称 | 今日 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 光学光电子 | 1.10% | 15.97亿 | 欧菲光 |
2 | 汽车整车 | 1.36% | 15.20亿 | 比亚迪 |
3 | 食品饮料 | 2.19% | 11.75亿 | 贝因美 |
4 | 文化传媒 | 2.05% | 11.68亿 | 奥飞娱乐 |
5 | 电力行业 | 1.81% | 9.63亿 | 乐山电力 |
6 | 通信服务 | 1.46% | 8.76亿 | 梦网科技 |
7 | 家电行业 | 1.48% | 7.31亿 | 美的集团 |
8 | 游戏 | 2.32% | 5.75亿 | 汤姆猫 |
9 | 医疗服务 | 1.53% | 5.34亿 | 药明康德 |
10 | 家用轻工 | 3.42% | 5.12亿 | 广博股份 |
今日(5月20日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:航运港口、航天航空、通信设备;分别流出18.79亿元、14.67亿元、14.33亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 航运港口 | -3.14% | -18.79亿 |
2 | 航天航空 | -0.62% | -14.67亿 |
3 | 通信设备 | 0.13% | -14.33亿 |
4 | 软件开发 | 0.84% | -13.09亿 |
5 | 汽车零部件 | 0.88% | -11.47亿 |
6 | 化学原料 | -0.02% | -10.41亿 |
7 | 专用设备 | 1.21% | -7.98亿 |
8 | 化学制品 | 0.59% | -7.55亿 |
9 | 互联网服务 | 0.78% | -7.46亿 |
10 | 通用设备 | 0.72% | -5.85亿 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-20 15:31 修改
标签:
评论列表
5月20日国内A股行业主力资金流向数据报告...
5月20日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:光学光电子、汽车整车、食品饮料;分别流入15.97亿元、15.20亿元、11.75亿元。具体盘面上看,截至收盘,光学光电子板块...