股票之家

股票之家

国防军工行业今日净流出资金30.14亿元,中航成飞等6股净流出资金超亿元

证券之星 11353

国防军工行业今日净流出资金30.14亿元,中航成飞等6股净流出资金超亿元...

沪指5月20日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为美容护理、综合,涨幅分别为2.50%、2.12%。跌幅居前的行业为国防军工、煤炭,跌幅分别为0.50%、0.33%。国防军工行业位居今日跌幅榜首位。

国防军工行业今日下跌0.50%,全天主力资金净流出30.14亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有43只,涨停的有1只;下跌的有93只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是博云新材,今日净流入资金1.67亿元,紧随其后的是海兰信、中简科技,净流入资金分别为1.44亿元、3890.18万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有中航成飞、利君股份、航天彩虹,净流出资金分别为5.22亿元、4.47亿元、3.64亿元。(数据宝)

国防军工行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002297博云新材 10.01 11.02 16742.46
300065海兰信 7.59 19.88 14431.54
300777中简科技 3.16 5.18 3890.18
003009中天火箭 5.35 4.62 3054.86
600391航发科技 -0.04 4.78 2110.93
688132邦彦技术 6.65 5.83 1883.45
601890亚星锚链 0.90 2.95 1286.91
300762上海瀚讯 -0.28 2.09 1259.24
300589江龙船艇 1.45 6.16 976.27
300034钢研高纳 1.02 1.30 710.85
002338奥普光电 -0.45 3.93 660.72
603267鸿远电子 0.23 2.12 604.63
300177中海达 0.30 2.50 539.28
300123亚光科技 -1.87 4.06 505.74
688586江航装备 -0.50 0.82 499.61
002189中光学 1.65 5.87 399.70
601698中国卫通 0.57 0.36 395.70
002935天奥电子 -0.28 1.58 355.10
600967内蒙一机 0.43 1.48 331.58
688311盟升电子 -0.25 1.32 328.14

国防军工行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
302132中航成飞 -7.92 10.54 -52185.99
002651利君股份 -10.01 22.02 -44675.57
002389航天彩虹 -2.17 11.32 -36357.68
002465海格通信 1.05 11.89 -28444.50
688552航天南湖 -6.42 29.39 -19155.62
600879航天电子 -2.18 2.50 -11826.18
688297中无人机 -3.48 6.29 -9877.62
300581晨曦航空 -8.83 18.69 -7517.62
000519中兵红箭 -1.33 1.86 -6566.98
600562国睿科技 -4.00 2.24 -5874.86
603712七一二 -3.17 2.76 -5101.32
300474景嘉微 -0.40 1.73 -5071.40
688776国光电气 -3.01 4.43 -4656.01
002179中航光电 0.22 0.58 -4429.25
600855航天长峰 -2.94 9.09 -4386.54
300719安达维尔 -3.94 9.64 -4041.26
002977天箭科技 -4.60 19.53 -3876.46
301050雷电微力 -1.47 4.10 -3768.06
600150中国船舶 0.13 0.68 -3621.38
600435北方导航 -0.78 1.52 -3587.70
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯

文档于: 2025-05-20 16:39 修改

标签:

发布评论 条评论)

  • Refresh code

评论列表

2025-05-20

国防军工行业今日净流出资金30.14亿元,中航成飞等6股净流出资金超亿元...

2025-05-20

沪指5月20日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为美容护理、综合,涨幅分别为2.50%、2.12%。跌幅居前的行业为国防军工、煤炭,跌幅分别为0.50%、0.33%。国防军工行业位...