股票之家

股票之家

计算机行业资金流出榜:天源迪科等7股净流出资金超亿元

证券之星 10413

计算机行业资金流出榜:天源迪科等7股净流出资金超亿元...

沪指5月20日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为美容护理、综合,涨幅分别为2.50%、2.12%。计算机行业今日上涨0.20%。跌幅居前的行业为国防军工、煤炭,跌幅分别为0.50%、0.33%。

计算机行业今日上涨0.20%,全天主力资金净流出19.70亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有240只,涨停的有2只;下跌的有88只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有149只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是新晨科技,今日净流入资金8103.70万元,紧随其后的是新北洋、彩讯股份,净流入资金分别为7779.11万元、6886.38万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有天源迪科、华胜天成、润和软件,净流出资金分别为3.14亿元、2.79亿元、2.70亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300542新晨科技 5.90 15.13 8103.70
002376新北洋 4.11 9.53 7779.11
300634彩讯股份 4.53 6.79 6886.38
600797浙大网新 2.76 6.98 6099.35
002230科大讯飞 0.60 0.59 5374.49
600589大位科技 4.08 14.44 5291.32
688111金山办公 0.24 0.64 4771.37
300085银之杰 2.67 9.29 4208.73
300324旋极信息 2.55 8.60 4081.86
300302同有科技 5.27 10.44 4047.44
002990盛视科技 2.56 17.58 3529.71
300042朗科科技 0.57 7.36 3213.74
301316慧博云通 20.00 0.64 2733.14
601360三六零 0.68 0.59 2713.81
002180纳思达 3.89 1.67 2668.50
300803指南针 0.72 2.44 2527.33
002178延华智能 1.61 3.69 2474.54
688207格灵深瞳 5.07 4.87 2192.77
603496恒为科技 0.92 3.86 2011.07
301248杰创智能 2.51 9.98 1962.60

计算机行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300047天源迪科 -5.73 21.09 -31357.91
600410华胜天成 -5.14 18.89 -27915.00
300339润和软件 -1.02 3.79 -27022.24
000158常山北明 -1.70 5.43 -21486.08
002512达华智能 -2.82 19.73 -18475.19
301236软通动力 -1.03 2.98 -16313.64
002261拓维信息 -0.93 8.68 -12199.51
300290荣科科技 -0.16 6.81 -8552.79
300399天利科技 -1.49 20.96 -6840.80
300766每日互动 -0.03 10.58 -6541.83
300663科蓝软件 -1.99 6.34 -6158.36
300229拓尔思 -2.72 4.80 -6127.17
002065东华软件 0.10 2.05 -5908.38
300609汇纳科技 -4.41 19.66 -5508.47
300846首都在线 0.51 9.00 -5186.40
000938紫光股份 0.57 0.86 -4961.22
688208道通科技 -0.83 1.41 -4501.48
002987京北方 -1.01 1.95 -4350.61
300033同花顺 0.00 1.52 -4338.69
300465高伟达 -5.79 6.48 -4200.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

计算机行业资金流出榜:天源迪科等7股净流出资金超亿元


推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯

文档于: 2025-05-20 16:39 修改

标签:

发布评论 条评论)

  • Refresh code

评论列表

2025-05-20

计算机行业资金流出榜:天源迪科等7股净流出资金超亿元...

2025-05-20

沪指5月20日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为美容护理、综合,涨幅分别为2.50%、2.12%。计算机行业今日上涨0.20%。跌幅居前的行业为国防军工、煤炭,跌幅分别为...