5月21日全球股市指数行情一览表...
5月21日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.21%,报3387.57点;恒生指数上涨0.62%,收报23827.78点;日经225指数下跌0.61%,收报37298.98点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.94%,收盘报8781.12点;法国CAC40指数上涨0.75%,收盘报7942.42点;德国DAX30指数上涨0.42%,收盘报24036.11点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.27%,收盘报42677.24点;标普500指数下跌0.39%,收盘报5940.46点;纳斯达克指数下跌0.38%,收盘报19142.71点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 21803.91 | 1.29% | 21603.58 | 21879.24 | 21603.58 | 21526.03 | 2025/5/21 |
日经225 | 37298.98 | -0.61% | 37590.15 | 37659.94 | 37298.98 | 37529.49 | 2025/5/21 |
恒生指数 | 23827.78 | 0.62% | 23736.43 | 23917 | 23697.76 | 23681.48 | 2025/5/21 |
韩国KOSPI | 2625.58 | 0.91% | 2615.9 | 2633.41 | 2614.73 | 2601.8 | 2025/5/21 |
上证指数 | 3387.57 | 0.21% | 3380.21 | 3394.75 | 3380.21 | 3380.48 | 2025/5/21 |
俄罗斯RTS | 1107.54 | -1.92% | 1126.19 | 1126.19 | 1107.54 | 1129.27 | 2025/5/20 |
德国DAX30 | 24036.11 | 0.42% | 24004.39 | 24082.48 | 23898.85 | 23934.98 | 2025/5/20 |
法国CAC40 | 7942.42 | 0.75% | 7899.86 | 7955.53 | 7878.57 | 7883.63 | 2025/5/20 |
英国富时100 | 8781.12 | 0.94% | 8699.31 | 8789.43 | 8698.05 | 8699.31 | 2025/5/20 |
道琼斯 | 42677.24 | -0.27% | 42735.11 | 42800.04 | 42485.37 | 42792.07 | 2025/5/20 |
纳斯达克 | 19142.71 | -0.38% | 19132.06 | 19186.68 | 19015.63 | 19215.46 | 2025/5/20 |
标普500 | 5940.46 | -0.39% | 5944.66 | 5953.06 | 5909.26 | 5963.6 | 2025/5/20 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-21 16:11 修改
标签:
评论列表
5月21日全球股市指数行情一览表...
5月21日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.21%,报3387.57点;恒生指数上涨0.62%,收报23827.78点;日经225指数下跌0.61%,收报37298.98点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨...