5月21日股市涨停个股一览表...
5月21日收盘,据数据统计显示,今日共有55只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、化学制药、电池等,上榜个股有5只、5只、4只。
连续涨停天数看,郑中设计、丽人丽妆已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,慧博云通、天汽模封单资金最多,分别有9.39亿元、6.43亿元。
今日(5月21日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000695 | 滨海能源 | 10.03% | 12.51 | 1.97亿 | 3连板 | 造纸印刷 |
2 | 002510 | 天汽模 | 10.00% | 8.47 | 6.43亿 | 4连板 | 汽车零部 |
3 | 002727 | 一心堂 | 9.98% | 17.19 | 1.34亿 | 2连板 | 医药商业 |
4 | 301112 | 信邦智能 | 19.99% | 45.38 | 8439万 | 2连板 | 专用设备 |
5 | 301316 | 慧博云通 | 20.00% | 41.76 | 9.39亿 | 2连板 | 软件开发 |
6 | 600770 | 综艺股份 | 9.94% | 6.86 | 4.23亿 | 3连板 | 综合行业 |
7 | 600698 | 湖南天雁 | 9.96% | 8.83 | 9088万 | 3连板 | 汽车零部 |
8 | 600137 | 浪莎股份 | 9.98% | 22.48 | 6.07亿 | 3连板 | 纺织服装 |
9 | 688336 | 三生国健 | 19.99% | 47.24 | 1.38亿 | 3连板 | 生物制品 |
10 | 600463 | 空港股份 | 10.04% | 13.04 | 1.31亿 | 3连板 | 房地产开 |
11 | 605136 | 丽人丽妆 | 9.99% | 12.55 | 2298万 | 5连板 | 商业百货 |
12 | 603970 | 中农立华 | 10.00% | 15.62 | 1.02亿 | 首板 | 农药兽药 |
13 | 000573 | 粤宏远A | 10.00% | 4.95 | 5439万 | 首板 | 房地产开 |
14 | 600234 | 科新发展 | 9.94% | 7.74 | 1102万 | 首板 | 房地产开 |
15 | 002040 | 南 京 港 | 10.02% | 13.18 | 1862万 | 首板 | 航运港口 |
16 | 002811 | 郑中设计 | 10.00% | 14.96 | 1.39亿 | 5连板 | 专业服务 |
17 | 002365 | 永安药业 | 10.00% | 16.83 | 4781万 | 首板 | 化学制药 |
18 | 600379 | 宝光股份 | 10.04% | 10.85 | 7378万 | 首板 | 电网设备 |
19 | 600149 | 廊坊发展 | 9.92% | 5.65 | 4683万 | 首板 | 电力行业 |
20 | 600793 | 宜宾纸业 | 9.99% | 30.49 | 818.8万 | 3连板 | 造纸印刷 |
21 | 000722 | 湖南发展 | 10.01% | 15.49 | 9583万 | 3连板 | 电力行业 |
22 | 600644 | 乐山电力 | 9.98% | 15.32 | 3328万 | 2连板 | 电力行业 |
23 | 002882 | 金龙羽 | 9.99% | 20.92 | 1.4亿 | 2连板 | 电网设备 |
24 | 839719 | 宁新新材 | 30.00% | 17.29 | 5357万 | 首板 | 非金属材 |
25 | 600279 | 重庆港 | 9.97% | 6.29 | 1180万 | 首板 | 航运港口 |
26 | 300204 | 舒泰神 | 20.02% | 14.15 | 5271万 | 首板 | 生物制品 |
27 | 000953 | 河化股份 | 9.98% | 7.27 | 8284万 | 首板 | 化学制药 |
28 | 600403 | 大有能源 | 10.13% | 4.35 | 6977万 | 首板 | 煤炭行业 |
29 | 603321 | 梅轮电梯 | 9.99% | 8.48 | 3651万 | 首板 | 专用设备 |
30 | 002761 | 浙江建投 | 10.06% | 9.74 | 1.41亿 | 首板 | 工程建设 |
31 | 002431 | 棕榈股份 | 10.00% | 2.64 | 7460万 | 3连板 | 工程建设 |
32 | 002900 | 哈三联 | 9.98% | 15.21 | 5477万 | 首板 | 化学制药 |
33 | 603192 | 汇得科技 | 10.01% | 19.46 | 2298万 | 首板 | 化学制品 |
34 | 002136 | 安 纳 达 | 10.00% | 12.32 | 1.22亿 | 首板 | 化学原料 |
35 | 002403 | 爱仕达 | 10.03% | 16.35 | 8930万 | 首板 | 家电行业 |
36 | 603390 | 通达电气 | 9.98% | 11.68 | 5364万 | 首板 | 汽车零部 |
37 | 601579 | 会稽山 | 9.99% | 18.72 | 2104万 | 首板 | 酿酒行业 |
38 | 002074 | 国轩高科 | 9.99% | 26.65 | 3.51亿 | 首板 | 电池 |
39 | 300530 | 领湃科技 | 20.00% | 35.04 | 5543万 | 首板 | 电池 |
40 | 603906 | 龙蟠科技 | 9.98% | 12.23 | 6005万 | 首板 | 电池 |
41 | 002580 | 圣阳股份 | 10.02% | 13.62 | 1.35亿 | 首板 | 电池 |
42 | 301662 | 宏工科技 | 19.99% | 83.30 | 543万 | 首板 | 专用设备 |
43 | 300584 | 海辰药业 | 20.00% | 27.48 | 5016万 | 首板 | 化学制药 |
44 | 603768 | 常青股份 | 10.03% | 13.49 | 2694万 | 首板 | 汽车零部 |
45 | 002286 | 保龄宝 | 9.98% | 12.56 | 5384万 | 首板 | 食品饮料 |
46 | 002773 | 康弘药业 | 9.98% | 29.30 | 6586万 | 首板 | 化学制药 |
47 | 603900 | 莱绅通灵 | 10.01% | 9.78 | 2309万 | 2连板 | 珠宝首饰 |
48 | 002347 | 泰尔股份 | 9.94% | 7.85 | 1.35亿 | 首板 | 通用设备 |
49 | 000903 | 云内动力 | 10.00% | 4.18 | 7973万 | 首板 | 汽车零部 |
50 | 002584 | 西陇科学 | 10.00% | 11.00 | 1.58亿 | 首板 | 电子化学 |
51 | 002165 | 红 宝 丽 | 9.97% | 12.79 | 1.52亿 | 首板 | 化学制品 |
52 | 002617 | 露笑科技 | 10.03% | 8.23 | 1.16亿 | 首板 | 光伏设备 |
53 | 603017 | 中衡设计 | 10.06% | 9.85 | 5810万 | 首板 | 工程咨询 |
54 | 600828 | 茂业商业 | 9.98% | 4.63 | 4255万 | 首板 | 商业百货 |
55 | 601069 | 西部黄金 | 10.00% | 18.04 | 2648万 | 首板 | 贵金属 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-21 15:30 修改
标签:
评论列表
5月21日股市涨停个股一览表...
5月21日收盘,据数据统计显示,今日共有55只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、化学制药、电池等,上榜个股有5只、5只、4只。连续涨停天数看,郑中设计、丽人...