5月21日国内A股行业主力资金流向数据报告...
5月21日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:电池、汽车整车、化学制药;分别流入30.19亿元、17.46亿元、7.22亿元。
具体盘面上看,截至收盘,电池板块收涨2.14%,其主力资金净流入最大股的代表是国轩高科。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 电池 | 2.14% | 30.19亿 | 国轩高科 |
2 | 汽车整车 | 1.06% | 17.46亿 | 江淮汽车 |
3 | 化学制药 | 0.89% | 7.22亿 | 恒瑞医药 |
4 | 贵金属 | 4.93% | 6.63亿 | 赤峰黄金 |
5 | 有色金属 | 0.22% | 6.29亿 | 紫金矿业 |
6 | 航运港口 | 0.65% | 4.71亿 | 中远海控 |
7 | 化学制品 | -0.44% | 4.57亿 | 红 宝 丽 |
8 | 电子化学品 | 0.60% | 2.99亿 | 西陇科学 |
9 | 生物制品 | 1.63% | 2.98亿 | 锦波生物 |
10 | 煤炭行业 | 2.10% | 2.64亿 | 山煤国际 |
今日(5月21日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、互联网服务、通用设备;分别流出35.43亿元、23.64亿元、22.83亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 半导体 | -1.15% | -35.43亿 |
2 | 互联网服务 | -1.24% | -23.64亿 |
3 | 通用设备 | -1.35% | -22.83亿 |
4 | 软件开发 | -1.00% | -21.77亿 |
5 | 通信设备 | -1.20% | -16.92亿 |
6 | 专用设备 | -0.78% | -16.55亿 |
7 | 电网设备 | -1.04% | -15.39亿 |
8 | 汽车零部件 | -0.23% | -15.15亿 |
9 | 消费电子 | -1.35% | -15.02亿 |
10 | 光学光电子 | -1.33% | -14.67亿 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-21 15:28 修改
标签:
评论列表
5月21日国内A股行业主力资金流向数据报告...
5月21日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:电池、汽车整车、化学制药;分别流入30.19亿元、17.46亿元、7.22亿元。具体盘面上看,截至收盘,电池板块收涨2.14%,其主...