专精特新概念板块出现下挫 圣邦股份、天孚通信跌超1%...
5月22日午盘,专精特新概念板块出现下挫,截至目前下跌1.30%。据数据显示,板块中锦波生物跌超15%,爱美客、圣邦股份、天孚通信跌超1%,海光信息下跌0.73%,华大九天下跌0.26%,盛美上海下跌0.14%;中航成飞上涨0.55%,瑞芯微上涨0.41%,片仔癀上涨0.07%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 137.83 | -0.73% | 138.51 | 138.85 | 3204亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 82.41 | 0.55% | 81.49 | 81.96 | 2206亿 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 206.44 | 0.07% | 206.00 | 206.30 | 1245亿 |
4 | 603893 | 瑞芯微 | 151.45 | 0.41% | 150.01 | 150.83 | 634.4亿 |
5 | 301269 | 华大九天 | 116.01 | -0.26% | 116.00 | 116.31 | 629.9亿 |
6 | 300896 | 爱美客 | 173.13 | -1.32% | 175.40 | 175.44 | 523.9亿 |
7 | 688082 | 盛美上海 | 102.20 | -0.14% | 102.31 | 102.34 | 451.0亿 |
8 | 300661 | 圣邦股份 | 94.91 | -1.64% | 95.90 | 96.49 | 449.6亿 |
9 | 832982 | 锦波生物 | 490.11 | -15.13% | 580.00 | 577.50 | 433.8亿 |
10 | 300394 | 天孚通信 | 76.92 | -1.61% | 77.50 | 78.18 | 427.1亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:航天南湖、长盛轴承、国科天成;分别流入1.37亿元、1.26亿元、1.22亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688552 | 航天南湖 | 1.37亿 |
2 | 300718 | 长盛轴承 | 1.26亿 |
3 | 301571 | 国科天成 | 1.22亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-22 13:38 修改
标签:
评论列表
专精特新概念板块出现下挫 圣邦股份、天孚通信跌超1%...
5月22日午盘,专精特新概念板块出现下挫,截至目前下跌1.30%。据数据显示,板块中锦波生物跌超15%,爱美客、圣邦股份、天孚通信跌超1%,海光信息下跌0.73%,华大九天下跌0.26%,盛美上海下跌0....