生物制品板块出现下挫 长春高新、诺诚健华-U跌超1%...
5月22日早盘,生物制品板块出现下挫,截至目前下跌1.08%。据数据显示,板块内的锦波生物跌超11%,百济神州-U跌超2%,智飞生物、长春高新、诺诚健华-U跌超1%,天坛生物下跌0.73%,万泰生物下跌0.30%,百利天恒下跌0.02%;三生国健涨超20%,上海莱士涨超1%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 241.79 | -2.43% | 245.99 | 247.80 | 3398亿 |
2 | 688506 | 百利天恒 | 270.33 | -0.02% | 268.88 | 270.39 | 1084亿 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 67.52 | -0.30% | 67.57 | 67.72 | 854.2亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 19.56 | -1.61% | 19.83 | 19.88 | 468.2亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 6.87 | 1.03% | 6.84 | 6.80 | 456.0亿 |
6 | 832982 | 锦波生物 | 512.00 | -11.34% | 580.00 | 577.50 | 453.2亿 |
7 | 000661 | 长春高新 | 103.58 | -1.25% | 104.39 | 104.89 | 422.5亿 |
8 | 688428 | 诺诚健华-U | 23.22 | -1.65% | 23.89 | 23.61 | 409.3亿 |
9 | 600161 | 天坛生物 | 19.09 | -0.73% | 19.23 | 19.23 | 377.5亿 |
10 | 688336 | 三生国健 | 56.69 | 20.00% | 51.41 | 47.24 | 349.7亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:上海莱士、荣昌生物、安科生物;分别流入5069.80万元、3856.20万元、3482.22万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002252 | 上海莱士 | 5069.80万 |
2 | 688331 | 荣昌生物 | 3856.20万 |
3 | 300009 | 安科生物 | 3482.22万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-22 11:35 修改
标签:
评论列表
生物制品板块出现下挫 长春高新、诺诚健华-U跌超1%...
5月22日早盘,生物制品板块出现下挫,截至目前下跌1.08%。据数据显示,板块内的锦波生物跌超11%,百济神州-U跌超2%,智飞生物、长春高新、诺诚健华-U跌超1%,天坛生物下跌0.73%,万泰生物下跌0...