消费电子板块出现小幅上涨 闻泰科技涨超2%...
5月22日午盘,消费电子板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.04%。据数据显示,板块内的闻泰科技涨超2%,工业富联涨超1%,传音控股上涨0.56%;华勤技术跌超1%,领益智造下跌0.72%,立讯精密下跌0.50%,蓝思科技下跌0.33%,环旭电子下跌0.07%,歌尔股份下跌0.05%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 19.18 | 1.11% | 18.88 | 18.97 | 3809亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 31.96 | -0.50% | 31.85 | 32.12 | 2316亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 21.31 | -0.33% | 21.16 | 21.38 | 1062亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 75.18 | 0.56% | 74.76 | 74.76 | 857.3亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 21.69 | -0.05% | 21.62 | 21.70 | 757.2亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 69.04 | -1.10% | 69.24 | 69.81 | 701.4亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 8.30 | -0.72% | 8.32 | 8.36 | 581.7亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 103.18 | 0.00% | 102.84 | 103.18 | 548.3亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 35.62 | 2.86% | 34.68 | 34.63 | 443.3亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 13.82 | -0.07% | 13.79 | 13.83 | 303.5亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:国光电器、闻泰科技、工业富联;分别流入2.52亿元、9521.92万元、6694.29万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002045 | 国光电器 | 2.52亿 |
2 | 600745 | 闻泰科技 | 9521.92万 |
3 | 601138 | 工业富联 | 6694.29万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-22 13:10 修改
标签:
评论列表
消费电子板块出现小幅上涨 闻泰科技涨超2%...
5月22日午盘,消费电子板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.04%。据数据显示,板块内的闻泰科技涨超2%,工业富联涨超1%,传音控股上涨0.56%;华勤技术跌超1%,领益智造下跌0.72%,立讯精密下跌0.50...