中证500板块出现小幅下跌 马钢股份、信维通信涨超5%...
5月22日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.67%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的新诺威、马钢股份、信维通信涨超5%,安井食品、盈峰环境涨超4%,长川科技涨超3%,七一二、兴齐眼药、思瑞浦、丽珠集团涨超2%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300765 | 新诺威 | 48.95 | 5.52% | 46.21 | 46.39 | 687.5亿 |
2 | 600808 | 马钢股份 | 3.21 | 5.25% | 3.03 | 3.05 | 247.9亿 |
3 | 300136 | 信维通信 | 21.98 | 5.17% | 20.81 | 20.90 | 212.7亿 |
4 | 603345 | 安井食品 | 84.31 | 4.32% | 81.02 | 80.82 | 247.3亿 |
5 | 000967 | 盈峰环境 | 6.89 | 4.08% | 6.61 | 6.62 | 218.2亿 |
6 | 300604 | 长川科技 | 43.87 | 3.42% | 42.42 | 42.42 | 276.6亿 |
7 | 603712 | 七一二 | 20.02 | 2.82% | 19.43 | 19.47 | 154.6亿 |
8 | 300573 | 兴齐眼药 | 57.70 | 2.76% | 56.99 | 56.15 | 141.6亿 |
9 | 688536 | 思瑞浦 | 150.87 | 2.76% | 146.50 | 146.82 | 200.1亿 |
10 | 000513 | 丽珠集团 | 36.72 | 2.74% | 35.74 | 35.74 | 332.0亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长川科技、神州泰岳、新诺威;分别流入1.21亿元、9120.07万元、6980.96万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300604 | 长川科技 | 1.21亿 |
2 | 300002 | 神州泰岳 | 9120.07万 |
3 | 300765 | 新诺威 | 6980.96万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-22 14:07 修改
标签:
评论列表
中证500板块出现小幅下跌 马钢股份、信维通信涨超5%...
5月22日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.67%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的新诺威、马钢股份、信维通信涨超5%,安井食品、盈峰环境涨超4%,长川科技涨超3%,七一二、兴...