医药商业板块出现小幅下跌 国药一致、百洋医药跌超1%...
5月22日早盘,医药商业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.83%。据数据显示,板块内的老百姓跌超3%,益丰药房跌超2%,九州通、中国医药、国药一致、百洋医药跌超1%,国药股份下跌0.75%,上海医药下跌0.70%;泰恩康涨超3%,大参林上涨0.67%。
医药商业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601607 | 上海医药 | 18.40 | -0.70% | 18.55 | 18.53 | 682.3亿 |
2 | 603939 | 益丰药房 | 27.32 | -2.64% | 27.83 | 28.06 | 331.2亿 |
3 | 600998 | 九州通 | 5.18 | -1.71% | 5.26 | 5.27 | 261.2亿 |
4 | 600511 | 国药股份 | 30.56 | -0.75% | 30.68 | 30.79 | 230.6亿 |
5 | 603233 | 大参林 | 18.04 | 0.67% | 17.91 | 17.92 | 205.4亿 |
6 | 600056 | 中国医药 | 10.38 | -1.52% | 10.50 | 10.54 | 155.3亿 |
7 | 603883 | 老百姓 | 18.76 | -3.20% | 19.16 | 19.38 | 142.6亿 |
8 | 000028 | 国药一致 | 25.28 | -1.17% | 25.57 | 25.58 | 140.7亿 |
9 | 301263 | 泰恩康 | 25.78 | 3.12% | 24.96 | 25.00 | 109.7亿 |
10 | 301015 | 百洋医药 | 18.55 | -1.33% | 18.75 | 18.80 | 97.50亿 |
医药商业个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:老百姓、一心堂、中国医药;分别流出5296.55万元、1830.50万元、1692.92万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603883 | 老百姓 | -5296.55万 |
2 | 002727 | 一心堂 | -1830.50万 |
3 | 600056 | 中国医药 | -1692.92万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-22 11:28 修改
标签:
评论列表
医药商业板块出现小幅下跌 国药一致、百洋医药跌超1%...
5月22日早盘,医药商业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.83%。据数据显示,板块内的老百姓跌超3%,益丰药房跌超2%,九州通、中国医药、国药一致、百洋医药跌超1%,国药股份下跌0.75%,上海医药...