5月22日股票龙虎榜:67只个股上榜 昆仑万维净买入33885.34万元...
5月22日,股票龙虎榜数据显示,今日共有67只股票上榜,其中昆仑万维净买入33885.34万元占据榜首;机构参与的个股共涉及33只股票,有12只股票呈现净买入,其中舒泰神以净买入7689.60万元占据榜首。
5月22日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是昆仑万维,中超控股,青岛金王,分别买入33885.34万元、20955.70万元、17113.34万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300418 | 昆仑万维 | 37.43 | 20.01% | 33885.34 | 12.32% | 460.95 |
2 | 002471 | 中超控股 | 4.28 | 10.03% | 20955.70 | 13.44% | 55.85 |
3 | 002094 | 青岛金王 | 8.72 | 6.60% | 17113.34 | 38.89% | 60.21 |
5月22日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是舒泰神、天汽模、航天南湖,分别买入7689.60万元、5727.61万元、5424.06万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300204 | 舒泰神 | 14.78 | 4.45% | 7689.60 | 14.44% | 69.76 |
2 | 002510 | 天汽模 | 8.23 | -2.83% | 5727.61 | 56.88% | 82.70 |
3 | 688552 | 航天南湖 | 34.28 | 4.23% | 5424.06 | 37.86% | 29.76 |
5月22日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是国泰海通证券三亚迎宾路、东方财富证券拉萨团结路、中国银河证券沈阳大北关街,分别买入16686.58万元、15079.79万元、14008.00万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 16686.58 | 华纺股份红宝丽中超控股 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 15079.79 | 重庆港武汉蓝电南京港国光电器科创新材青岛金王华纺股份晟楠科技宁新新材红宝丽*ST奥维百利电气中毅达保龄宝中恒电气乐山电力连云港中超控股宁波远洋天汽模利君股份路畅科技苏州龙杰信邦智能 |
3 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 14008.00 | 中毅达永安药业宜宾纸业王子新材 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-22 17:10 修改
标签:
评论列表
5月22日股票龙虎榜:67只个股上榜 昆仑万维净买入33885.34万元...
5月22日,股票龙虎榜数据显示,今日共有67只股票上榜,其中昆仑万维净买入33885.34万元占据榜首;机构参与的个股共涉及33只股票,有12只股票呈现净买入,其中舒泰神以净买入7689.60万元占据榜首...