专精特新概念板块出现小幅上涨 锦波生物涨超3%...
5月23日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.96%。据数据显示,板块中锦波生物涨超3%,爱美客涨超1%,海光信息上涨0.80%,拓荆科技上涨0.50%,圣邦股份上涨0.37%,片仔癀上涨0.26%,盛美上海上涨0.16%;瑞芯微、华大九天跌超1%,中航成飞下跌0.21%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 137.76 | 0.80% | 136.67 | 136.66 | 3202亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 80.69 | -0.21% | 82.01 | 80.86 | 2160亿 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 206.97 | 0.26% | 206.45 | 206.44 | 1249亿 |
4 | 603893 | 瑞芯微 | 149.08 | -1.24% | 150.96 | 150.95 | 624.5亿 |
5 | 301269 | 华大九天 | 114.36 | -1.08% | 115.55 | 115.61 | 620.9亿 |
6 | 300896 | 爱美客 | 175.70 | 1.61% | 172.80 | 172.92 | 531.7亿 |
7 | 832982 | 锦波生物 | 509.27 | 3.20% | 486.10 | 493.50 | 450.8亿 |
8 | 300661 | 圣邦股份 | 94.65 | 0.37% | 94.35 | 94.30 | 448.4亿 |
9 | 688082 | 盛美上海 | 101.59 | 0.16% | 101.10 | 101.43 | 448.3亿 |
10 | 688072 | 拓荆科技 | 149.29 | 0.50% | 148.54 | 148.54 | 417.6亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:德迈仕、哈焊华通、英联股份;分别流入1.59亿元、1.28亿元、1.27亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 301007 | 德迈仕 | 1.59亿 |
2 | 301137 | 哈焊华通 | 1.28亿 |
3 | 002846 | 英联股份 | 1.27亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-23 13:42 修改
标签:
评论列表
专精特新概念板块出现小幅上涨 锦波生物涨超3%...
5月23日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.96%。据数据显示,板块中锦波生物涨超3%,爱美客涨超1%,海光信息上涨0.80%,拓荆科技上涨0.50%,圣邦股份上涨0.37%,片仔癀上涨0.26...