5月23日国内A股行业主力资金流向数据报告...
5月23日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:汽车整车、化纤行业、化学制药;分别流入28.04亿元、5.85亿元、3.73亿元。
具体盘面上看,截至收盘,汽车整车板块收涨0.55%,其主力资金净流入最大股的代表是赛力斯。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 汽车整车 | 0.55% | 28.04亿 | 赛力斯 |
2 | 化纤行业 | 0.60% | 5.85亿 | 尤夫股份 |
3 | 化学制药 | 1.67% | 3.73亿 | 华海药业 |
4 | 医药商业 | 0.61% | 3.37亿 | 一心堂 |
5 | 贵金属 | 1.96% | 3.35亿 | 赤峰黄金 |
6 | 电源设备 | -1.24% | 1.52亿 | 上海电气 |
7 | 橡胶制品 | -0.21% | 1.37亿 | 阳谷华泰 |
8 | 医疗服务 | 1.17% | 1.19亿 | 美年健康 |
9 | 中药 | 0.50% | 6237.64万 | 众生药业 |
10 | 塑料制品 | -0.11% | 4524.08万 | 国风新材 |
今日(5月23日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:互联网服务、软件开发、半导体;分别流出36.55亿元、35.39亿元、34.93亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 互联网服务 | -2.28% | -36.55亿 |
2 | 软件开发 | -2.03% | -35.39亿 |
3 | 半导体 | -1.94% | -34.93亿 |
4 | 通信设备 | -1.57% | -25.68亿 |
5 | 专用设备 | -0.82% | -18.84亿 |
6 | 消费电子 | -1.82% | -16.44亿 |
7 | 电子元件 | -1.45% | -14.49亿 |
8 | 证券 | -1.45% | -13.70亿 |
9 | 电力行业 | -1.66% | -12.20亿 |
10 | 航运港口 | -3.24% | -10.30亿 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-23 15:24 修改
标签:
评论列表
5月23日国内A股行业主力资金流向数据报告...
5月23日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:汽车整车、化纤行业、化学制药;分别流入28.04亿元、5.85亿元、3.73亿元。具体盘面上看,截至收盘,汽车整车板块收涨...