股票之家

股票之家

765只股短线走稳 站上五日均线

证券之星 10248

765只股短线走稳 站上五日均线...

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3382.96点,收于五日均线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为6611.07亿元。到目前为止,今日有765只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德迈仕、多瑞医药、恒鑫生活等,乖离率分别为14.68%、14.14%、12.53%;顶点软件、数字认证、泰鸿万立等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

5月23日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301007德迈仕 20.00 14.76 23.81 27.30 14.68
301075多瑞医药 20.00 5.49 25.34 28.92 14.14
301501恒鑫生活 20.00 29.27 83.82 94.32 12.53
301277新天地 18.13 42.14 13.52 15.05 11.33
301137哈焊华通 19.99 13.00 24.89 27.49 10.44
300353东土科技 13.94 21.85 23.24 25.34 9.05
830896旺成科技 16.30 12.09 22.00 23.90 8.65
430300辰光医疗 18.74 25.70 20.86 22.62 8.46
830946森萱医药 15.07 5.04 12.33 13.36 8.33
300461田中精机 10.95 10.78 19.59 21.17 8.08
300639凯普生物 11.24 4.85 5.51 5.94 7.80
002317众生药业 10.02 3.29 12.90 13.84 7.29
002846英联股份 10.02 6.78 10.57 11.31 7.04
002743富煌钢构 10.00 9.84 7.30 7.81 6.96
301281科源制药 10.63 14.07 33.77 36.10 6.91
603009北特科技 10.00 8.82 44.20 47.19 6.77
002437誉衡药业 9.84 12.01 2.61 2.79 6.73
603086先达股份 10.05 14.79 9.04 9.64 6.66
603232格尔软件 10.01 10.65 13.52 14.40 6.49
600805悦达投资 9.96 1.26 5.09 5.41 6.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯

文档于: 2025-05-23 11:49 修改

标签:

发布评论 条评论)

  • Refresh code

评论列表

2025-05-23

765只股短线走稳 站上五日均线...

2025-05-23

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3382.96点,收于五日均线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为6611.07亿元。到目前为止,今日有765只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个...