中药板块出现异动拉升 达仁堂涨超3%...
5月27日早盘,中药板块出现异动拉升,截至目前上涨1.44%。据数据显示,板块内的达仁堂涨超3%,同仁堂涨超1%,华润三九上涨0.77%,云南白药上涨0.54%,白云山上涨0.34%,济川药业上涨0.26%,东阿阿胶上涨0.22%,以岭药业上涨0.21%,片仔癀上涨0.12%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 204.19 | 0.12% | 203.97 | 203.95 | 1232亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 56.20 | 0.54% | 56.00 | 55.90 | 1003亿 |
3 | 000999 | 华润三九 | 42.12 | 0.77% | 41.80 | 41.80 | 540.9亿 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 37.72 | 1.43% | 37.30 | 37.19 | 517.3亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 26.84 | 0.34% | 26.80 | 26.75 | 436.4亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 55.05 | 0.22% | 55.07 | 54.93 | 354.5亿 |
7 | 600518 | 康美药业 | 1.96 | 0.00% | 1.96 | 1.96 | 271.7亿 |
8 | 600329 | 达仁堂 | 33.25 | 3.29% | 32.26 | 32.19 | 256.1亿 |
9 | 600566 | 济川药业 | 26.84 | 0.26% | 26.77 | 26.77 | 247.4亿 |
10 | 002603 | 以岭药业 | 14.52 | 0.21% | 14.45 | 14.49 | 242.6亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:陇神戎发、华森制药、寿仙谷;分别流入1.24亿元、4842.18万元、2405.13万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300534 | 陇神戎发 | 1.24亿 |
2 | 002907 | 华森制药 | 4842.18万 |
3 | 603896 | 寿仙谷 | 2405.13万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-27 10:32 修改
标签:
评论列表
中药板块出现异动拉升 达仁堂涨超3%...
5月27日早盘,中药板块出现异动拉升,截至目前上涨1.44%。据数据显示,板块内的达仁堂涨超3%,同仁堂涨超1%,华润三九上涨0.77%,云南白药上涨0.54%,白云山上涨0.34%,济川药业上涨0.26%,东阿阿胶...