中证500板块出现小幅上涨 奕瑞科技、德邦股份涨超7%...
5月26日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.22%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中国科传涨超10%,奕瑞科技、德邦股份涨超7%,中国核建、国机重装、电投产融涨超6%,胜宏科技涨超5%,巨人网络、龙旗科技、金诚信涨超4%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601858 | 中国科传 | 20.30 | 10.03% | 20.30 | 18.45 | 160.5亿 |
2 | 688301 | 奕瑞科技 | 132.06 | 7.44% | 127.81 | 122.92 | 188.9亿 |
3 | 603056 | 德邦股份 | 14.23 | 7.07% | 13.31 | 13.29 | 145.1亿 |
4 | 601611 | 中国核建 | 9.38 | 6.83% | 8.98 | 8.78 | 282.7亿 |
5 | 601399 | 国机重装 | 3.10 | 6.53% | 2.94 | 2.91 | 223.6亿 |
6 | 000958 | 电投产融 | 8.05 | 6.06% | 7.60 | 7.59 | 433.4亿 |
7 | 300476 | 胜宏科技 | 80.09 | 5.81% | 76.04 | 75.69 | 690.9亿 |
8 | 002558 | 巨人网络 | 14.46 | 4.71% | 13.85 | 13.81 | 279.8亿 |
9 | 603341 | 龙旗科技 | 39.60 | 4.16% | 37.84 | 38.02 | 184.2亿 |
10 | 603979 | 金诚信 | 41.55 | 4.11% | 40.06 | 39.91 | 259.2亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国稀土、胜宏科技、郑煤机;分别流入1.08亿元、9099.66万元、9033.20万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000831 | 中国稀土 | 1.08亿 |
2 | 300476 | 胜宏科技 | 9099.66万 |
3 | 601717 | 郑煤机 | 9033.20万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-26 14:29 修改
标签:
评论列表
中证500板块出现小幅上涨 奕瑞科技、德邦股份涨超7%...
5月26日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.22%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中国科传涨超10%,奕瑞科技、德邦股份涨超7%,中国核建、国机重装、电投产融涨超6%,胜宏科...