生物制品板块出现下挫 百利天恒、智飞生物跌超1%...
5月26日午盘,生物制品板块出现下挫,截至目前下跌1.48%。据数据显示,板块内的三生国健跌超8%,诺诚健华-U跌超2%,百利天恒、智飞生物跌超1%,锦波生物下跌0.80%,百济神州-U下跌0.74%,长春高新下跌0.70%,上海莱士下跌0.44%,天坛生物下跌0.16%;万泰生物涨超1%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 229.29 | -0.74% | 232.98 | 231.00 | 3527亿 |
2 | 688506 | 百利天恒 | 265.39 | -1.23% | 267.74 | 268.69 | 1064亿 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 69.02 | 1.35% | 68.00 | 68.10 | 873.2亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 19.05 | -1.40% | 19.35 | 19.32 | 456.0亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 6.77 | -0.44% | 6.79 | 6.80 | 449.4亿 |
6 | 832982 | 锦波生物 | 493.71 | -0.80% | 498.88 | 497.70 | 437.0亿 |
7 | 000661 | 长春高新 | 101.67 | -0.70% | 103.22 | 102.39 | 414.8亿 |
8 | 688428 | 诺诚健华-U | 21.83 | -2.76% | 22.42 | 22.45 | 384.8亿 |
9 | 600161 | 天坛生物 | 18.95 | -0.16% | 18.98 | 18.98 | 374.7亿 |
10 | 688336 | 三生国健 | 50.21 | -8.16% | 53.48 | 54.67 | 309.7亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:川宁生物、三生国健、长春高新;分别流出5633.17万元、5054.90万元、3659.30万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 301301 | 川宁生物 | -5633.17万 |
2 | 688336 | 三生国健 | -5054.90万 |
3 | 000661 | 长春高新 | -3659.30万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-26 13:18 修改
标签:
评论列表
生物制品板块出现下挫 百利天恒、智飞生物跌超1%...
5月26日午盘,生物制品板块出现下挫,截至目前下跌1.48%。据数据显示,板块内的三生国健跌超8%,诺诚健华-U跌超2%,百利天恒、智飞生物跌超1%,锦波生物下跌0.80%,百济神州-U下跌0.74%,长春高新...