5月27日国内A股行业主力资金流向数据报告...
5月27日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:食品饮料、农药兽药、计算机设备;分别流入12.13亿元、7.61亿元、6.34亿元。
具体盘面上看,截至收盘,食品饮料板块收涨2.27%,其主力资金净流入最大股的代表是交大昂立。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 食品饮料 | 2.27% | 12.13亿 | 交大昂立 |
2 | 农药兽药 | 4.71% | 7.61亿 | 利尔化学 |
3 | 计算机设备 | -0.24% | 6.34亿 | 中国长城 |
4 | 美容护理 | 1.93% | 5.95亿 | 青岛金王 |
5 | 酿酒行业 | 2.10% | 3.18亿 | 古越龙山 |
6 | 化肥行业 | 2.04% | 2.77亿 | 辉隆股份 |
7 | 生物制品 | 1.69% | 2.30亿 | 甘李药业 |
8 | 化纤行业 | 2.24% | 2.05亿 | 尤夫股份 |
9 | 家用轻工 | 1.07% | 2.00亿 | 广博股份 |
10 | 医疗服务 | 0.80% | 1.93亿 | 药明康德 |
今日(5月27日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、通用设备、互联网服务;分别流出25.58亿元、21.27亿元、18.50亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 半导体 | -1.00% | -25.58亿 |
2 | 通用设备 | -0.37% | -21.27亿 |
3 | 互联网服务 | -0.62% | -18.50亿 |
4 | 专用设备 | -0.16% | -17.78亿 |
5 | 汽车整车 | -0.32% | -17.23亿 |
6 | 汽车零部件 | -0.28% | -14.34亿 |
7 | 通信设备 | -0.18% | -14.30亿 |
8 | 消费电子 | -1.28% | -13.85亿 |
9 | 电子元件 | -0.82% | -10.61亿 |
10 | 光伏设备 | -0.43% | -10.57亿 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-27 15:29 修改
标签:
评论列表
5月27日国内A股行业主力资金流向数据报告...
5月27日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:食品饮料、农药兽药、计算机设备;分别流入12.13亿元、7.61亿元、6.34亿元。具体盘面上看,截至收盘,食品饮料板块收涨...