中证500板块出现小幅下跌 德邦股份、中国长城涨超9%...
5月27日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.08%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的德邦股份、中国长城涨超9%,贝达药业、君实生物-U涨超7%,荣昌生物涨超6%,盈峰环境涨超5%,浙江新能、周大生、海格通信涨超4%,中国软件涨超3%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603056 | 德邦股份 | 15.63 | 9.99% | 15.47 | 14.21 | 159.4亿 |
2 | 000066 | 中国长城 | 15.99 | 9.97% | 14.41 | 14.54 | 515.8亿 |
3 | 300558 | 贝达药业 | 55.98 | 7.82% | 51.87 | 51.92 | 235.5亿 |
4 | 688180 | 君实生物-U | 30.85 | 7.38% | 28.69 | 28.73 | 304.1亿 |
5 | 688331 | 荣昌生物 | 59.00 | 6.33% | 55.00 | 55.49 | 321.3亿 |
6 | 000967 | 盈峰环境 | 7.49 | 5.05% | 7.21 | 7.13 | 237.2亿 |
7 | 600032 | 浙江新能 | 7.81 | 4.55% | 7.53 | 7.47 | 187.8亿 |
8 | 002867 | 周大生 | 14.84 | 4.29% | 14.23 | 14.23 | 162.6亿 |
9 | 002465 | 海格通信 | 12.72 | 4.09% | 12.23 | 12.22 | 315.7亿 |
10 | 600536 | 中国软件 | 45.89 | 3.78% | 44.06 | 44.22 | 390.0亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国长城、中国软件、德邦股份;分别流入12.51亿元、1.96亿元、1.13亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000066 | 中国长城 | 12.51亿 |
2 | 600536 | 中国软件 | 1.96亿 |
3 | 603056 | 德邦股份 | 1.13亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-27 14:25 修改
标签:
评论列表
中证500板块出现小幅下跌 德邦股份、中国长城涨超9%...
5月27日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.08%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的德邦股份、中国长城涨超9%,贝达药业、君实生物-U涨超7%,荣昌生物涨超6%,盈峰环境涨超5%,...