消费电子板块出现下挫 传音控股、华勤技术跌超2%...
5月27日早盘,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌1.50%。据数据显示,板块内的立讯精密、传音控股、华勤技术跌超2%,工业富联、蓝思科技、领益智造、闻泰科技、环旭电子跌超1%,歌尔股份下跌0.71%,安克创新下跌0.40%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 18.50 | -1.39% | 18.76 | 18.76 | 3674亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 30.57 | -2.14% | 31.03 | 31.24 | 2216亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 20.66 | -1.57% | 20.95 | 20.99 | 1029亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 73.52 | -2.00% | 75.20 | 75.02 | 838.4亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 21.10 | -0.71% | 21.24 | 21.25 | 736.6亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 66.51 | -2.82% | 68.45 | 68.44 | 675.7亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 8.01 | -1.23% | 8.07 | 8.11 | 561.4亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 100.10 | -0.40% | 100.50 | 100.50 | 532.1亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 34.16 | -1.24% | 34.49 | 34.59 | 425.1亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 13.51 | -1.17% | 13.67 | 13.67 | 296.7亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:立讯精密、工业富联、长盈精密;分别流出2.23亿元、9638.56万元、6754.19万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | -2.23亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | -9638.56万 |
3 | 300115 | 长盈精密 | -6754.19万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-27 11:47 修改
标签:
评论列表
消费电子板块出现下挫 传音控股、华勤技术跌超2%...
5月27日早盘,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌1.50%。据数据显示,板块内的立讯精密、传音控股、华勤技术跌超2%,工业富联、蓝思科技、领益智造、闻泰科技、环旭电子跌超1%,歌尔股份下...