工业母机概念板块出现小幅下跌 中钨高新、国机重装跌超1%...
5月27日午盘,工业母机概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.83%。据数据显示,板块内的绿的谐波跌超7%,上海电气跌超4%,豪迈科技跌超3%,华工科技跌超2%,汇川技术、中钨高新、国机重装跌超1%,大族激光下跌0.99%,中航高科下跌0.43%;格力电器上涨0.59%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 46.31 | 0.59% | 46.05 | 46.04 | 2594亿 |
2 | 300124 | 汇川技术 | 65.67 | -1.47% | 66.50 | 66.65 | 1770亿 |
3 | 601727 | 上海电气 | 7.69 | -4.23% | 7.79 | 8.03 | 1198亿 |
4 | 002595 | 豪迈科技 | 60.09 | -3.67% | 62.37 | 62.38 | 480.7亿 |
5 | 000988 | 华工科技 | 41.48 | -2.33% | 42.44 | 42.47 | 417.1亿 |
6 | 600862 | 中航高科 | 23.00 | -0.43% | 23.08 | 23.10 | 320.4亿 |
7 | 002008 | 大族激光 | 23.07 | -0.99% | 23.30 | 23.30 | 242.7亿 |
8 | 000657 | 中钨高新 | 10.48 | -1.60% | 10.67 | 10.65 | 238.8亿 |
9 | 601399 | 国机重装 | 3.05 | -1.29% | 3.08 | 3.09 | 220.0亿 |
10 | 688017 | 绿的谐波 | 118.54 | -7.96% | 122.01 | 128.79 | 217.2亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:格力电器、山东威达、鼎泰高科;分别流入3643.49万元、2122.88万元、1671.81万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 3643.49万 |
2 | 002026 | 山东威达 | 2122.88万 |
3 | 301377 | 鼎泰高科 | 1671.81万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-27 13:53 修改
标签:
评论列表
工业母机概念板块出现小幅下跌 中钨高新、国机重装跌超1%...
5月27日午盘,工业母机概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.83%。据数据显示,板块内的绿的谐波跌超7%,上海电气跌超4%,豪迈科技跌超3%,华工科技跌超2%,汇川技术、中钨高新、国机重装跌超...