专精特新概念板块出现小幅下跌 锦波生物跌超2%...
5月28日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.40%。据数据显示,板块中锦波生物跌超2%,中航成飞跌超1%,瑞芯微下跌0.81%,盛美上海下跌0.35%,片仔癀下跌0.17%,圣邦股份下跌0.07%;天孚通信涨超1%,华大九天上涨0.20%,拓荆科技上涨0.17%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302132 | 中航成飞 | 78.44 | -1.18% | 78.59 | 79.38 | 2100亿 |
2 | 600436 | 片仔癀 | 203.73 | -0.17% | 204.10 | 204.07 | 1229亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 116.12 | 0.20% | 115.89 | 115.89 | 630.5亿 |
4 | 603893 | 瑞芯微 | 143.89 | -0.81% | 144.87 | 145.06 | 602.8亿 |
5 | 300896 | 爱美客 | 171.07 | 0.00% | 171.07 | 171.07 | 517.6亿 |
6 | 688082 | 盛美上海 | 100.35 | -0.35% | 100.70 | 100.70 | 442.8亿 |
7 | 300661 | 圣邦股份 | 90.68 | -0.07% | 90.74 | 90.74 | 429.9亿 |
8 | 300394 | 天孚通信 | 75.44 | 1.93% | 74.90 | 74.01 | 418.9亿 |
9 | 832982 | 锦波生物 | 468.00 | -2.11% | 478.79 | 478.10 | 414.2亿 |
10 | 688072 | 拓荆科技 | 145.55 | 0.17% | 146.01 | 145.30 | 407.1亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:博创科技、晋西车轴、星网宇达;分别流入1.67亿元、1.58亿元、1.11亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300548 | 博创科技 | 1.67亿 |
2 | 600495 | 晋西车轴 | 1.58亿 |
3 | 002829 | 星网宇达 | 1.11亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-28 13:46 修改
标签:
评论列表
专精特新概念板块出现小幅下跌 锦波生物跌超2%...
5月28日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.40%。据数据显示,板块中锦波生物跌超2%,中航成飞跌超1%,瑞芯微下跌0.81%,盛美上海下跌0.35%,片仔癀下跌0.17%,圣邦股份下跌0.07...