今日(5月28日)大盘走势分析 两市超3400只个股下跌...
5月28日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3339.93点(-0.02%),深证成指收报10003.27点(-0.26%),创业板指收报1985.38点(-0.31%),北证50指数收报1378.23点(-1.39%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1751只个股上涨,3480只个股下跌,两市成交金额合计达10099.5亿元。
今日(5月28日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3339.93 | -0.76 | -0.02% | 3893.41亿 | 3340.69 | 3341.85 | 3348.23 | 3336.73 |
399001 | 深证成指 | 10003.27 | -25.84 | -0.26% | 6206.09亿 | 10029.11 | 10039.25 | 10058.13 | 9987.41 |
899050 | 北证50 | 1378.23 | -19.41 | -1.39% | 241.22亿 | 1397.64 | 1399.05 | 1409.49 | 1378.23 |
399006 | 创业板指 | 1985.38 | -6.26 | -0.31% | 2722.07亿 | 1991.64 | 1996.49 | 2001.95 | 1981.67 |
000688 | 科创50 | 970.64 | -2.28 | -0.23% | 146.36亿 | 972.92 | 973.90 | 975.86 | 969.68 |
000300 | 沪深300 | 3836.24 | -3.16 | -0.08% | 1624.96亿 | 3839.40 | 3843.07 | 3849.74 | 3833.96 |
000016 | 上证50 | 2683.06 | -2.22 | -0.08% | 448.30亿 | 2685.28 | 2686.73 | 2691.48 | 2681.86 |
000905 | 中证500 | 5637.24 | -14.91 | -0.26% | 1199.60亿 | 5652.15 | 5651.88 | 5660.47 | 5628.42 |
000852 | 中证1000 | 5984.46 | -24.00 | -0.40% | 1917.33亿 | 6008.46 | 6006.89 | 6023.82 | 5972.18 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-28 15:38 修改
标签:
评论列表
今日(5月28日)大盘走势分析 两市超3400只个股下跌...
5月28日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3339.93点(-0.02%),深证成指收报10003.27点(-0.26%),创业板指收报1985.38点(-0.31%),北证50指数收报1378.23点(-1.39%)。盘面上看,今日沪深大盘共...