5月28日中药龙头股排名前十:康美药业、以岭药业跌超1%...
5月28日早盘,中药板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.84%。据数据显示,板块内的康美药业、以岭药业跌超1%,东阿阿胶下跌0.94%,同仁堂下跌0.24%,片仔癀、白云山下跌0.11%,华润三九下跌0.07%;达仁堂涨超2%,云南白药上涨0.32%,济川药业上涨0.07%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 203.85 | -0.11% | 204.10 | 204.07 | 1230亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 56.34 | 0.32% | 56.16 | 56.16 | 1005亿 |
3 | 000999 | 华润三九 | 42.01 | -0.07% | 42.00 | 42.04 | 539.5亿 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 37.73 | -0.24% | 37.80 | 37.82 | 517.5亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 26.84 | -0.11% | 26.91 | 26.87 | 436.4亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 54.85 | -0.94% | 55.25 | 55.37 | 353.2亿 |
7 | 600518 | 康美药业 | 1.94 | -1.52% | 1.96 | 1.97 | 269.0亿 |
8 | 600329 | 达仁堂 | 33.71 | 2.00% | 33.00 | 33.05 | 259.6亿 |
9 | 600566 | 济川药业 | 26.79 | 0.07% | 26.70 | 26.77 | 246.9亿 |
10 | 002603 | 以岭药业 | 14.43 | -1.16% | 14.57 | 14.60 | 241.1亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:广誉远、达仁堂、莱茵生物;分别流入3672.78万元、3222.78万元、2740.77万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600771 | 广誉远 | 3672.78万 |
2 | 600329 | 达仁堂 | 3222.78万 |
3 | 002166 | 莱茵生物 | 2740.77万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-28 11:49 修改
标签:
评论列表
5月28日中药龙头股排名前十:康美药业、以岭药业跌超1%...
5月28日早盘,中药板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.84%。据数据显示,板块内的康美药业、以岭药业跌超1%,东阿阿胶下跌0.94%,同仁堂下跌0.24%,片仔癀、白云山下跌0.11%,华润三九下跌0.07%;达...