5月28日国内A股行业主力资金流向数据报告...
5月28日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:商业百货、通信设备、环保行业;分别流入9.44亿元、2.46亿元、2.12亿元。
具体盘面上看,截至收盘,商业百货板块收涨0.99%,其主力资金净流入最大股的代表是供销大集。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 商业百货 | 0.99% | 9.44亿 | 供销大集 |
2 | 通信设备 | 0.30% | 2.46亿 | 新易盛 |
3 | 环保行业 | 1.06% | 2.12亿 | 玉禾田 |
4 | 珠宝首饰 | 4.36% | 2.04亿 | 老凤祥 |
5 | 物流行业 | 1.07% | 2.01亿 | 顺丰控股 |
6 | 通用设备 | 0.21% | 1.90亿 | 雪人股份 |
7 | 工程机械 | 0.51% | 1.65亿 | 诺力股份 |
8 | 水泥建材 | -0.29% | 1.56亿 | 四川金顶 |
9 | 电源设备 | 0.62% | 1.41亿 | 科华数据 |
10 | 交运设备 | 0.47% | 1.31亿 | 晋西车轴 |
今日(5月28日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:汽车整车、半导体、互联网服务;分别流出22.26亿元、20.17亿元、20.11亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 汽车整车 | -0.03% | -22.26亿 |
2 | 半导体 | -0.64% | -20.17亿 |
3 | 互联网服务 | -0.70% | -20.11亿 |
4 | 软件开发 | -0.78% | -16.25亿 |
5 | 化学制品 | -1.31% | -13.36亿 |
6 | 电网设备 | 0.11% | -11.78亿 |
7 | 化学制药 | -0.75% | -11.58亿 |
8 | 电力行业 | -0.48% | -11.21亿 |
9 | 农药兽药 | -0.21% | -9.97亿 |
10 | 电池 | -1.36% | -8.81亿 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-28 15:29 修改
标签:
评论列表
5月28日国内A股行业主力资金流向数据报告...
5月28日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:商业百货、通信设备、环保行业;分别流入9.44亿元、2.46亿元、2.12亿元。具体盘面上看,截至收盘,商业百货板块收涨...