5月29日国内A股行业主力资金流向数据报告...
5月29日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:软件开发、互联网服务、消费电子;分别流入44.03亿元、25.28亿元、17.62亿元。
具体盘面上看,截至收盘,软件开发板块收涨4.58%,其主力资金净流入最大股的代表是四方精创。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 软件开发 | 4.58% | 44.03亿 | 四方精创 |
2 | 互联网服务 | 3.39% | 25.28亿 | 天阳科技 |
3 | 消费电子 | 2.28% | 17.62亿 | 工业富联 |
4 | 计算机设备 | 5.02% | 14.51亿 | 合众思壮 |
5 | 汽车零部件 | 2.16% | 13.92亿 | 山子高科 |
6 | 半导体 | 2.34% | 10.77亿 | 思瑞浦 |
7 | 电子元件 | 2.39% | 6.38亿 | 沪电股份 |
8 | 航天航空 | 2.49% | 5.83亿 | 光启技术 |
9 | 电网设备 | 1.56% | 5.58亿 | 中超控股 |
10 | 医疗服务 | 3.85% | 5.54亿 | 睿智医药 |
今日(5月29日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:通用设备、电池、食品饮料;分别流出12.92亿元、7.51亿元、6.12亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 通用设备 | 1.48% | -12.92亿 |
2 | 电池 | 1.16% | -7.51亿 |
3 | 食品饮料 | -0.57% | -6.12亿 |
4 | 电源设备 | 1.45% | -6.06亿 |
5 | 商业百货 | 0.81% | -5.54亿 |
6 | 化纤行业 | -0.29% | -4.27亿 |
7 | 贵金属 | -1.78% | -4.14亿 |
8 | 石油行业 | 0.08% | -3.96亿 |
9 | 交运设备 | 1.69% | -2.98亿 |
10 | 银行 | -0.29% | -2.91亿 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-29 15:34 修改
标签:
评论列表
5月29日国内A股行业主力资金流向数据报告...
5月29日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:软件开发、互联网服务、消费电子;分别流入44.03亿元、25.28亿元、17.62亿元。具体盘面上看,截至收盘,软件开发板块收...