工业母机概念板块出现下挫 大族激光、绿的谐波跌超1%...
5月30日午盘,工业母机概念板块出现下挫,截至目前下跌1.89%。据数据显示,板块内的国机重装跌超3%,上海电气跌超2%,汇川技术、华工科技、大族激光、绿的谐波跌超1%;格力电器上涨0.91%,中航高科上涨0.77%,中钨高新上涨0.18%,豪迈科技上涨0.05%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 46.48 | 0.91% | 46.07 | 46.06 | 2604亿 |
2 | 300124 | 汇川技术 | 66.15 | -1.39% | 66.70 | 67.08 | 1783亿 |
3 | 601727 | 上海电气 | 7.47 | -2.10% | 7.57 | 7.63 | 1164亿 |
4 | 002595 | 豪迈科技 | 61.74 | 0.05% | 61.63 | 61.71 | 493.9亿 |
5 | 000988 | 华工科技 | 42.31 | -1.58% | 42.70 | 42.99 | 425.4亿 |
6 | 600862 | 中航高科 | 23.47 | 0.77% | 23.30 | 23.29 | 326.9亿 |
7 | 000657 | 中钨高新 | 11.36 | 0.18% | 11.29 | 11.34 | 258.9亿 |
8 | 002008 | 大族激光 | 23.12 | -1.41% | 23.38 | 23.45 | 243.3亿 |
9 | 601399 | 国机重装 | 3.05 | -3.17% | 3.13 | 3.15 | 220.0亿 |
10 | 688017 | 绿的谐波 | 116.67 | -1.14% | 117.20 | 118.02 | 213.8亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:博亚精工、南兴股份、渤海汽车;分别流入3169.18万元、2857.54万元、1493.62万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300971 | 博亚精工 | 3169.18万 |
2 | 002757 | 南兴股份 | 2857.54万 |
3 | 600960 | 渤海汽车 | 1493.62万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-30 13:43 修改
标签:
评论列表
工业母机概念板块出现下挫 大族激光、绿的谐波跌超1%...
5月30日午盘,工业母机概念板块出现下挫,截至目前下跌1.89%。据数据显示,板块内的国机重装跌超3%,上海电气跌超2%,汇川技术、华工科技、大族激光、绿的谐波跌超1%;格力电器上涨0.91%,中航...