6月5日全球股市指数行情一览表...
6月5日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.23%,报3384.1点;恒生指数上涨1.07%,收报23906.97点;日经225指数下跌0.51%,收报37554.49点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.16%,收盘报8801.29点;法国CAC40指数上涨0.53%,收盘报7804.67点;德国DAX30指数上涨0.77%,收盘报24276.48点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.22%,收盘报42427.74点;标普500指数上涨0.01%,收盘报5970.81点;纳斯达克指数上涨0.32%,收盘报19460.49点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3384.1 | 0.23% | 3378.22 | 3387.76 | 3371.15 | 3376.2 | 2025/6/5 |
恒生指数 | 23906.97 | 1.07% | 23828.69 | 23911.14 | 23732.31 | 23654.03 | 2025/6/5 |
日经225 | 37554.49 | -0.51% | 37590.39 | 37732.88 | 37527.88 | 37747.45 | 2025/6/5 |
韩国KOSPI | 2812.05 | 1.49% | 2790.33 | 2831.11 | 2787.76 | 2770.84 | 2025/6/5 |
台湾加权 | 21674.43 | 0.26% | 21695.93 | 21738.93 | 21626.74 | 21618.09 | 2025/6/5 |
英国富时100 | 8801.29 | 0.16% | 8787.02 | 8821.42 | 8780.36 | 8787.02 | 2025/6/4 |
法国CAC40 | 7804.67 | 0.53% | 7795.06 | 7843.21 | 7779.36 | 7763.84 | 2025/6/4 |
德国DAX30 | 24276.48 | 0.77% | 24253.69 | 24346.15 | 24129.32 | 24091.62 | 2025/6/4 |
俄罗斯RTS | 1138.31 | 0.54% | 1134.17 | 1147.26 | 1129.52 | 1132.19 | 2025/6/4 |
纳斯达克 | 19460.49 | 0.32% | 19434.94 | 19493.45 | 19359.09 | 19398.96 | 2025/6/4 |
标普500 | 5970.81 | 0.01% | 5978.94 | 5990.48 | 5966.11 | 5970.37 | 2025/6/4 |
道琼斯 | 42427.74 | -0.22% | 42574.13 | 42645 | 42427.74 | 42519.64 | 2025/6/4 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-05 16:32 修改
标签:
评论列表
6月5日全球股市指数行情一览表...
6月5日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.23%,报3384.1点;恒生指数上涨1.07%,收报23906.97点;日经225指数下跌0.51%,收报37554.49点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0...