股票之家

股票之家

6月5日股市涨停个股一览表

金投网 246

6月5日股市涨停个股一览表...

6月5日收盘,据数据统计显示,今日共有66只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、汽车零部件、通信设备等,上榜个股有6只、4只、4只。

连续涨停天数看,共创草坪已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,易明医药、万泰生物封单资金最多,分别有4.46亿元、3.9亿元。

今日(6月5日)沪深两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000889 中嘉博创 10.10% 3.27 1.13亿 2连板 通信服务
2 002298 中电鑫龙 10.05% 7.23 1.91亿 2连板 电网设备
3 002826 易明医药 10.00% 14.74 4.46亿 2连板 中药
4 603093 南华期货 9.97% 17.31 4088万 3连板 多元金融
5 002090 金智科技 9.99% 10.57 1.11亿 首板 电网设备
6 000533 顺钠股份 9.97% 7.83 7278万 2连板 电网设备
7 002951 金时科技 10.00% 11.22 3573万 3连板 包装材料
8 603392 万泰生物 9.99% 78.36 3.9亿 首板 生物制品
9 001258 立新能源 10.03% 7.57 5506万 首板 电力行业
10 002969 嘉美包装 10.00% 4.07 879.7万 2连板 包装材料
11 600698 湖南天雁 9.94% 7.52 5126万 首板 汽车零部
12 605099 共创草坪 10.01% 33.85 9934万 4连板 家用轻工
13 300513 恒实科技 20.05% 9.40 7886万 首板 通信服务
14 000695 滨海能源 10.00% 17.05 8064万 首板 造纸印刷
15 603226 菲林格尔 9.96% 9.94 3428万 2连板 装修建材
16 002856 美芝股份 10.01% 11.98 4625万 首板 装修装饰
17 002546 新联电子 10.06% 5.47 5162万 首板 电网设备
18 601007 金陵饭店 9.96% 8.39 3125万 首板 旅游酒店
19 002932 明德生物 9.99% 21.46 3399万 首板 医疗器械
20 002339 积成电子 9.94% 7.74 6357万 首板 电网设备
21 000530 冰山冷热 10.02% 6.04 4812万 首板 通用设备
22 300651 金陵体育 20.02% 29.38 6595万 3连板 家用轻工
23 002878 元隆雅图 10.02% 18.56 9733万 首板 文化传媒
24 603585 苏利股份 10.03% 17.33 5102万 首板 农药兽药
25 300082 奥克股份 20.03% 9.53 2146万 首板 化学原料
26 600178 东安动力 9.97% 13.57 1.12亿 首板 汽车零部
27 603176 汇通集团 10.10% 5.45 1257万 首板 工程建设
28 000506 中润资源 10.04% 8.11 1439万 首板 贵金属
29 002265 建设工业 10.01% 22.52 1.38亿 首板 汽车零部
30 002115 三维通信 10.01% 8.57 9566万 首板 互联网服
31 001379 腾达科技 10.00% 22.65 2694万 首板 通用设备
32 603679 华体科技 10.01% 14.18 3235万 首板 光学光电
33 002104 恒宝股份 10.00% 10.56 7922万 首板 通信设备
34 002134 天津普林 10.02% 23.17 2607万 首板 电子元件
35 003035 南网能源 9.92% 5.32 5606万 首板 专业服务
36 000665 湖北广电 10.00% 5.50 1.1亿 首板 文化传媒
37 605298 必得科技 10.03% 13.82 2572万 首板 交运设备
38 605018 长华集团 10.04% 12.82 6081万 首板 汽车零部
39 605299 舒华体育 9.99% 9.91 2676万 首板 家用轻工
40 605066 天正电气 10.00% 7.81 3645万 首板 电网设备
41 002250 联化科技 10.02% 11.97 7466万 首板 农药兽药
42 001389 广合科技 10.00% 53.33 4505万 首板 电子元件
43 002184 海得控制 10.03% 13.05 1.24亿 首板 专用设备
44 603901 永创智能 9.97% 11.91 7679万 首板 专用设备
45 002491 通鼎互联 10.06% 5.69 6971万 首板 通信设备
46 603042 华脉科技 9.98% 16.97 6364万 2连板 通信设备
47 002981 朝阳科技 9.99% 26.09 6359万 首板 消费电子
48 600601 方正科技 10.02% 4.72 1.29亿 首板 电子元件
49 600589 大位科技 10.01% 7.69 1.29亿 首板 互联网服
50 301306 西测测试 20.01% 44.92 7459万 首板 专业服务
51 002335 科华数据 10.00% 42.46 9779万 首板 电源设备
52 688316 青云科技-U 20.00% 59.03 8691万 首板 互联网服
53 603991 至正股份 10.00% 63.79 6316万 首板 塑料制品
54 600551 时代出版 10.04% 9.21 845.8万 首板 文化传媒
55 300368 汇金股份 20.05% 10.36 7995万 2连板 计算机设
56 688183 生益电子 20.01% 38.27 3425万 首板 电子元件
57 603106 恒银科技 9.99% 9.80 1.11亿 首板 计算机设
58 301197 工大科雅 19.99% 19.63 865.7万 首板 软件开发
59 603083 剑桥科技 9.99% 41.83 4328万 首板 通信设备
60 837748 路桥信息 29.99% 57.74 3500万 首板 软件开发
61 600037 歌华有线 9.99% 8.48 4325万 首板 文化传媒
62 603123 翠微股份 10.01% 14.18 856.8万 首板 多元金融
63 603109 神驰机电 9.98% 28.53 9017万 首板 通用设备
64 001309 德明利 10.00% 122.87 4136万 首板 半导体
65 000701 厦门信达 10.00% 6.05 9981万 首板 商业百货
66 603657 春光科技 9.98% 26.00 2986万 首板 家电行业


推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯

文档于: 2025-06-05 16:08 修改

标签:

发布评论 条评论)

  • Refresh code

评论列表

2025-06-05

6月5日股市涨停个股一览表...

2025-06-05

6月5日收盘,据数据统计显示,今日共有66只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、汽车零部件、通信设备等,上榜个股有6只、4只、4只。连续涨停天数看,共创草坪已...