6月5日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月5日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:互联网服务、通信设备、半导体;分别流入23.32亿元、23.06亿元、22.28亿元。
具体盘面上看,截至收盘,互联网服务板块收涨2.07%,其主力资金净流入最大股的代表是大位科技。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 互联网服务 | 2.07% | 23.32亿 | 大位科技 |
2 | 通信设备 | 2.04% | 23.06亿 | 中际旭创 |
3 | 半导体 | 1.96% | 22.28亿 | 澜起科技 |
4 | 消费电子 | 2.23% | 19.05亿 | 工业富联 |
5 | 软件开发 | 2.13% | 17.91亿 | 拓维信息 |
6 | 电子元件 | 2.24% | 13.64亿 | 沪电股份 |
7 | 文化传媒 | 1.17% | 8.42亿 | 中文在线 |
8 | 通用设备 | 0.76% | 8.19亿 | 雪人股份 |
9 | 电源设备 | 1.70% | 6.37亿 | N优优 |
10 | 计算机设备 | 2.39% | 5.14亿 | 浪潮信息 |
今日(6月5日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:化学制药、食品饮料、农牧饲渔;分别流出28.05亿元、16.94亿元、12.61亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 主力净流出额 |
---|---|---|---|
1 | 化学制药 | -1.72% | -28.05亿 |
2 | 食品饮料 | -2.50% | -16.94亿 |
3 | 农牧饲渔 | -1.31% | -12.61亿 |
4 | 小金属 | 0.56% | -11.80亿 |
5 | 生物制品 | -1.29% | -10.10亿 |
6 | 珠宝首饰 | -4.83% | -9.70亿 |
7 | 中药 | -1.38% | -9.56亿 |
8 | 商业百货 | -0.92% | -8.18亿 |
9 | 电力行业 | -0.12% | -7.91亿 |
10 | 医疗服务 | -0.65% | -7.45亿 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-05 15:42 修改
标签:
评论列表
6月5日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月5日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:互联网服务、通信设备、半导体;分别流入23.32亿元、23.06亿元、22.28亿元。具体盘面上看,截至收盘,互联网服务板块收...