黄金概念板块出现下挫 洛阳钼业、赤峰黄金跌超1%...
6月5日午盘,黄金概念板块出现下挫,截至目前下跌1.09%。据数据显示,板块内的洛阳钼业、赤峰黄金跌超1%,紫金矿业下跌0.72%,江西铜业下跌0.59%,中金黄金下跌0.35%,山金国际下跌0.84%,铜陵有色下跌0.93%,西部矿业下跌0.12%。
黄金概念板块龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 17.96 | -0.72% | 18.15 | 18.09 | 4773亿 |
2 | 603993 | 洛阳钼业 | 7.30 | -1.08% | 7.37 | 7.38 | 1569亿 |
3 | 600547 | 山东黄金 | 30.49 | 0.00% | 30.55 | 30.49 | 1364亿 |
4 | 600362 | 江西铜业 | 21.92 | -0.59% | 22.05 | 22.05 | 759.0亿 |
5 | 600489 | 中金黄金 | 14.13 | -0.35% | 14.25 | 14.18 | 684.9亿 |
6 | 600089 | 特变电工 | 11.69 | -0.09% | 11.75 | 11.70 | 590.7亿 |
7 | 000975 | 山金国际 | 20.08 | -0.84% | 20.35 | 20.25 | 557.6亿 |
8 | 600988 | 赤峰黄金 | 27.16 | -1.02% | 27.63 | 27.44 | 516.2亿 |
9 | 000630 | 铜陵有色 | 3.19 | -0.93% | 3.22 | 3.22 | 408.1亿 |
10 | 601168 | 西部矿业 | 16.14 | -0.12% | 16.18 | 16.16 | 384.6亿 |
黄金概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:潮宏基、曼卡龙、洛阳钼业宝;分别流出1.29亿元、1.13亿元、9456.50万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002345 | 潮宏基 | -1.29亿 |
2 | 300945 | 曼卡龙 | -1.13亿 |
3 | 603993 | 洛阳钼业 | -9456.50万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-05 13:08 修改
标签:
评论列表
黄金概念板块出现下挫 洛阳钼业、赤峰黄金跌超1%...
6月5日午盘,黄金概念板块出现下挫,截至目前下跌1.09%。据数据显示,板块内的洛阳钼业、赤峰黄金跌超1%,紫金矿业下跌0.72%,江西铜业下跌0.59%,中金黄金下跌0.35%,山金国际下跌0.84%,铜陵有色...