低空经济概念板块出现下挫 中航成飞、亿纬锂能跌超3%...
6月10日午盘,低空经济概念板块出现下挫,截至目前下跌1.54%。据数据显示,板块内的中航成飞、亿纬锂能跌超3%,中兴通讯、光启技术、广汽集团、中航西飞、中航机载跌超1%,顺丰控股下跌0.77%,中国通号下跌0.59%,中国卫通下跌0.25%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 46.42 | -0.77% | 46.76 | 46.78 | 2318亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 80.20 | -3.88% | 82.07 | 83.44 | 2147亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 32.02 | -1.29% | 32.43 | 32.44 | 1532亿 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 43.67 | -3.00% | 45.00 | 45.02 | 893.4亿 |
5 | 002625 | 光启技术 | 39.46 | -1.52% | 40.10 | 40.07 | 850.2亿 |
6 | 601698 | 中国卫通 | 19.60 | -0.25% | 19.62 | 19.65 | 828.0亿 |
7 | 601238 | 广汽集团 | 7.57 | -1.17% | 7.66 | 7.66 | 771.9亿 |
8 | 000768 | 中航西飞 | 25.50 | -1.43% | 25.65 | 25.87 | 709.2亿 |
9 | 600372 | 中航机载 | 11.53 | -1.20% | 11.62 | 11.67 | 557.9亿 |
10 | 688009 | 中国通号 | 5.08 | -0.59% | 5.12 | 5.11 | 538.0亿 |
低空经济概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:天银机电、拓斯达、永悦科技;分别流入1.25亿元、8996.48万元、5064.36万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300342 | 天银机电 | 1.25亿 |
2 | 300607 | 拓斯达 | 8996.48万 |
3 | 603879 | 永悦科技 | 5064.36万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-10 14:28 修改
标签:
评论列表
低空经济概念板块出现下挫 中航成飞、亿纬锂能跌超3%...
6月10日午盘,低空经济概念板块出现下挫,截至目前下跌1.54%。据数据显示,板块内的中航成飞、亿纬锂能跌超3%,中兴通讯、光启技术、广汽集团、中航西飞、中航机载跌超1%,顺丰控股下跌0.77...