化学制药板块出现异动拉升 海思科、丽珠集团涨超3%...
6月10日早盘,化学制药板块出现异动拉升,截至目前上涨1.28%。据数据显示,板块内的海思科、丽珠集团涨超3%,恒瑞医药涨超2%,科伦药业涨超1%,信立泰上涨0.87%,复星医药上涨0.85%,华东医药上涨0.18%,新和成上涨0.09%;常山药业、艾力斯跌超1%。
化学制药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 55.64 | 2.35% | 54.38 | 54.36 | 3674亿 |
2 | 000963 | 华东医药 | 43.88 | 0.18% | 44.30 | 43.80 | 769.7亿 |
3 | 600196 | 复星医药 | 26.15 | 0.85% | 26.10 | 25.93 | 698.3亿 |
4 | 002001 | 新 和 成 | 21.88 | 0.09% | 21.91 | 21.86 | 672.5亿 |
5 | 002422 | 科伦药业 | 38.96 | 1.43% | 38.42 | 38.41 | 622.6亿 |
6 | 002294 | 信立泰 | 51.12 | 0.87% | 50.65 | 50.68 | 569.9亿 |
7 | 002653 | 海思科 | 43.93 | 3.39% | 42.88 | 42.49 | 492.0亿 |
8 | 300255 | 常山药业 | 51.16 | -1.79% | 50.99 | 52.09 | 470.2亿 |
9 | 688578 | 艾力斯 | 95.03 | -1.01% | 96.90 | 96.00 | 427.6亿 |
10 | 000513 | 丽珠集团 | 39.14 | 3.35% | 38.25 | 37.87 | 353.9亿 |
化学制药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:哈三联、恒瑞医药、华海药业;分别流入2.26亿元、2.19亿元、1.33亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002900 | 哈三联 | 2.26亿 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.19亿 |
3 | 600521 | 华海药业 | 1.33亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-10 11:41 修改
标签:
评论列表
化学制药板块出现异动拉升 海思科、丽珠集团涨超3%...
6月10日早盘,化学制药板块出现异动拉升,截至目前上涨1.28%。据数据显示,板块内的海思科、丽珠集团涨超3%,恒瑞医药涨超2%,科伦药业涨超1%,信立泰上涨0.87%,复星医药上涨0.85%,华东医药上...