6月9日股票龙虎榜:60只个股上榜 跨境通净买入29925.08万元...
6月9日,股票龙虎榜数据显示,今日共有60只股票上榜,其中跨境通净买入29925.08万元占据榜首;机构参与的个股共涉及33只股票,有18只股票呈现净买入。
6月9日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是跨境通,常山药业,英洛华,分别买入29925.08万元、22956.15万元、16921.73万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002640 | 跨境通 | 5.03 | 10.07% | 29925.08 | 34.75% | 70.28 |
2 | 300255 | 常山药业 | 52.09 | 20.00% | 22956.15 | 7.746% | 477.18 |
3 | 000795 | 英洛华 | 11.12 | 9.99% | 16921.73 | 13.13% | 126.07 |
6月9日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是跨境通、热景生物、常山药业,分别买入22750.82万元、11003.41万元、10686.81万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002640 | 跨境通 | 5.03 | 10.07% | 22750.82 | 34.75% | 70.28 |
2 | 688068 | 热景生物 | 161.15 | 18.15% | 11003.41 | 6.41% | 149.40 |
3 | 300255 | 常山药业 | 52.09 | 20.00% | 10686.81 | 7.75% | 477.18 |
6月9日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是中国银河证券大连黄河路、国泰海通证券股份有限公司总部、国泰海通证券上海松江区中山东路,分别买入24517.63万元、18789.33万元、17029.69万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 24517.63 | 百利电气 华脉科技 南华期货 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 18789.33 | 交大昂立 新华锦 人民同泰 亚泰集团 中衡设计 华脉科技 天和磁材 菲林格尔 春光科技 曲美家居 洛凯股份 安德利 均瑶健康 热景生物 圣诺生物 信宇人 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 17029.69 | 跨境通 百利电气 金龙羽 海辰药业 哈焊华通 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-09 17:20 修改
标签:
评论列表
6月9日股票龙虎榜:60只个股上榜 跨境通净买入29925.08万元...
6月9日,股票龙虎榜数据显示,今日共有60只股票上榜,其中跨境通净买入29925.08万元占据榜首;机构参与的个股共涉及33只股票,有18只股票呈现净买入。6月9日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股...