工业母机概念板块出现异动拉升 中航高科涨超1%...
6月9日午盘,工业母机概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.06%。据数据显示,板块内的中航高科涨超1%,华工科技上涨0.85%,大族激光上涨0.68%,国机重装上涨0.66%,上海电气上涨0.13%;绿的谐波跌超1%,豪迈科技下跌0.41%,汇川技术下跌0.19%,格力电器下跌0.16%,中钨高新下跌0.08%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 44.80 | -0.16% | 45.00 | 44.87 | 2509亿 |
2 | 300124 | 汇川技术 | 63.99 | -0.19% | 64.12 | 64.11 | 1725亿 |
3 | 601727 | 上海电气 | 7.51 | 0.13% | 7.54 | 7.50 | 1170亿 |
4 | 002595 | 豪迈科技 | 63.39 | -0.41% | 63.69 | 63.65 | 507.1亿 |
5 | 000988 | 华工科技 | 45.15 | 0.85% | 45.00 | 44.77 | 454.0亿 |
6 | 600862 | 中航高科 | 23.55 | 1.77% | 23.28 | 23.14 | 328.1亿 |
7 | 000657 | 中钨高新 | 11.98 | -0.08% | 12.05 | 11.99 | 273.0亿 |
8 | 002008 | 大族激光 | 23.52 | 0.68% | 23.36 | 23.36 | 247.5亿 |
9 | 688017 | 绿的谐波 | 123.90 | -1.74% | 125.55 | 126.09 | 227.0亿 |
10 | 601399 | 国机重装 | 3.05 | 0.66% | 3.03 | 3.03 | 220.0亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:合锻智能、汇洲智能、埃斯顿;分别流入2.94亿元、8118.85万元、3250.19万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603011 | 合锻智能 | 2.94亿 |
2 | 002122 | 汇洲智能 | 8118.85万 |
3 | 002747 | 埃斯顿 | 3250.19万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-09 14:23 修改
标签:
评论列表
工业母机概念板块出现异动拉升 中航高科涨超1%...
6月9日午盘,工业母机概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.06%。据数据显示,板块内的中航高科涨超1%,华工科技上涨0.85%,大族激光上涨0.68%,国机重装上涨0.66%,上海电气上涨0.13%;绿的谐波跌...