中证500板块出现小幅上涨 天山铝业、坤彩科技涨超6%...
6月9日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.77%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的永安期货涨超10%,江淮汽车涨超9%,晨光股份涨超8%,信立泰涨超7%,天山铝业、坤彩科技涨超6%,康泰生物、厦钨新能、石基信息涨超5%,中国稀土涨超4%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600927 | 永安期货 | 14.81 | 10.03% | 13.61 | 13.46 | 215.6亿 |
2 | 600418 | 江淮汽车 | 38.54 | 9.99% | 35.81 | 35.04 | 841.7亿 |
3 | 603899 | 晨光股份 | 34.35 | 8.94% | 31.69 | 31.53 | 316.4亿 |
4 | 002294 | 信立泰 | 50.74 | 7.89% | 47.00 | 47.03 | 565.7亿 |
5 | 002532 | 天山铝业 | 8.06 | 6.05% | 7.63 | 7.60 | 374.9亿 |
6 | 603826 | 坤彩科技 | 20.62 | 6.02% | 19.61 | 19.45 | 135.1亿 |
7 | 300601 | 康泰生物 | 15.19 | 5.93% | 14.40 | 14.34 | 169.7亿 |
8 | 688778 | 厦钨新能 | 52.14 | 5.85% | 49.26 | 49.26 | 219.4亿 |
9 | 002153 | 石基信息 | 9.47 | 5.11% | 9.90 | 9.01 | 258.5亿 |
10 | 000831 | 中国稀土 | 36.84 | 4.93% | 35.70 | 35.11 | 391.0亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:江淮汽车、华海药业、中国稀土;分别流入9.70亿元、3.27亿元、3.17亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600418 | 江淮汽车 | 9.70亿 |
2 | 600521 | 华海药业 | 3.27亿 |
3 | 000831 | 中国稀土 | 3.17亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-09 14:59 修改
标签:
评论列表
中证500板块出现小幅上涨 天山铝业、坤彩科技涨超6%...
6月9日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.77%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的永安期货涨超10%,江淮汽车涨超9%,晨光股份涨超8%,信立泰涨超7%,天山铝业、坤彩科技涨超...