6月10日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月10日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:航运港口、电力行业、银行;分别流入11.86亿元、8.29亿元、6.07亿元。
具体盘面上看,截至收盘,航运港口板块收涨3.92%,其主力资金净流入最大股的代表是国航远洋。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 航运港口 | 3.92% | 11.86亿 | 国航远洋 |
2 | 电力行业 | 0.55% | 8.29亿 | 乐山电力 |
3 | 银行 | 0.56% | 6.07亿 | 工商银行 |
4 | 铁路公路 | 0.04% | 1.08亿 | 锦江在线 |
5 | 医药商业 | 0.46% | 6960.53万 | 塞力医疗 |
6 | 美容护理 | 2.72% | 6603.52万 | 华业香料 |
7 | 保险 | -0.39% | 5221.18万 | 中国平安 |
8 | 家用轻工 | 0.81% | 549.08万 | 天元宠物 |
9 | 橡胶制品 | -0.64% | -991.99万 | 玲珑轮胎 |
10 | 房地产开发 | -0.33% | -2889.75万 | 光大嘉宝 |
今日(6月10日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、互联网服务、软件开发;分别流出51.61亿元、50.08亿元、46.41亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 半导体 | -2.34% | -51.61亿 |
2 | 互联网服务 | -1.65% | -50.08亿 |
3 | 软件开发 | -2.04% | -46.41亿 |
4 | 通信设备 | -1.68% | -40.68亿 |
5 | 汽车零部件 | -1.31% | -28.93亿 |
6 | 专用设备 | -1.23% | -27.77亿 |
7 | 消费电子 | -1.60% | -16.38亿 |
8 | 航天航空 | -2.33% | -16.28亿 |
9 | 通用设备 | -1.05% | -16.14亿 |
10 | 证券 | -1.26% | -15.98亿 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-06-10 15:47 修改
标签:
评论列表
6月10日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月10日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:航运港口、电力行业、银行;分别流入11.86亿元、8.29亿元、6.07亿元。具体盘面上看,截至收盘,航运港口板块收涨3.92%,...