今日(5月13日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超12915亿元...
5月13日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3374.87点(+0.17%),深证成指收报10288.08点(-0.13%),创业板指收报2062.26点(-0.12%),北证50指数收报1405.80点(-0.94%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1941只个股上涨,3234只个股下跌,两市成交金额合计达12915.5亿元。
今日(5月13日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3374.87 | 5.63 | 0.17% | 5066.09亿 | 3369.24 | 3386.23 | 3386.23 | 3370.25 |
399001 | 深证成指 | 10288.08 | -13.08 | -0.13% | 7849.41亿 | 10301.16 | 10401.95 | 10401.95 | 10274.34 |
899050 | 北证50 | 1405.80 | -13.33 | -0.94% | 346.54亿 | 1419.13 | 1433.17 | 1435.03 | 1405.49 |
399006 | 创业板指 | 2062.26 | -2.45 | -0.12% | 3682.30亿 | 2064.71 | 2091.35 | 2091.35 | 2058.74 |
000688 | 科创50 | 1009.68 | -1.55 | -0.15% | 227.52亿 | 1011.23 | 1020.34 | 1021.53 | 1009.63 |
000300 | 沪深300 | 3896.26 | 5.65 | 0.15% | 2675.86亿 | 3890.61 | 3915.59 | 3915.59 | 3890.69 |
000016 | 上证50 | 2708.06 | 5.44 | 0.20% | 693.58亿 | 2702.62 | 2713.11 | 2713.11 | 2702.06 |
000905 | 中证500 | 5781.67 | -12.00 | -0.21% | 1942.52亿 | 5793.67 | 5838.03 | 5838.03 | 5772.07 |
000852 | 中证1000 | 6151.01 | -16.45 | -0.27% | 2634.63亿 | 6167.46 | 6219.45 | 6220.44 | 6141.68 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-13 15:54 修改
标签:
评论列表
今日(5月13日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超12915亿元...
5月13日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3374.87点(+0.17%),深证成指收报10288.08点(-0.13%),创业板指收报2062.26点(-0.12%),北证50指数收报1405.80点(-0.94%)。盘面上看,今日沪深大盘共...