5月12日56只股票登上龙虎榜 89812.18万元净买入中航成飞...
5月12日,股票龙虎榜数据显示,今日共有56只股票上榜,其中中航成飞净买入89812.18万元占据榜首;机构参与的个股共涉及29只股票,有15只股票呈现净买入,其中中坚科技以净买入11100.89万元占据榜首。
5月12日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是中航成飞,拓斯达,襄阳轴承,分别买入89812.18万元、25119.59万元、17070.00万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302132 | 中航成飞 | 95.86 | 20.01% | 89812.18 | 18.29% | 566.30 |
2 | 300607 | 拓斯达 | 37.18 | 20.01% | 25119.59 | 30.69% | 125.55 |
3 | 000678 | 襄阳轴承 | 16.82 | 10.01% | 17070.00 | 25.00% | 77.31 |
5月12日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是中坚科技、襄阳轴承、红宝丽,分别买入11100.89万元、10945.57万元、5225.70万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002779 | 中坚科技 | 114.39 | 10.00% | 11100.89 | 8.01% | 135.48 |
2 | 000678 | 襄阳轴承 | 16.82 | 10.01% | 10945.57 | 25.00% | 77.31 |
3 | 002165 | 红宝丽 | 11.16 | 0.18% | 5225.70 | 29.09% | 81.20 |
5月12日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是国泰海通证券上海长宁区江苏路、甬兴证券宁波和源路、国泰海通证券上海静安区新闸路,分别买入64642.70万元、20023.24万元、16193.56万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 64642.70 | 华电辽能德力股份中国瑞林中航成飞 |
2 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 20023.24 | 苏州龙杰利君股份航天南湖中航成飞 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 16193.56 | 襄阳轴承红宝丽南方精工拓斯达恒而达中航成飞 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-12 17:19 修改
标签:
评论列表
5月12日56只股票登上龙虎榜 89812.18万元净买入中航成飞...
5月12日,股票龙虎榜数据显示,今日共有56只股票上榜,其中中航成飞净买入89812.18万元占据榜首;机构参与的个股共涉及29只股票,有15只股票呈现净买入,其中中坚科技以净买入11100.89万元占据榜...