5月13日51只股票登上龙虎榜 14495.50万元净买入电投产融...
5月13日,股票龙虎榜数据显示,今日共有51只股票上榜,其中电投产融净买入14495.50万元占据榜首;机构参与的个股共涉及28只股票,有16只股票呈现净买入,其中天箭科技以净买入15323.76万元占据榜首。
5月13日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是电投产融,青岛金王,天箭科技,分别买入14495.50万元、14386.66万元、8753.47万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000958 | 电投产融 | 7.15 | 10.00% | 14495.50 | 3.752% | 384.91 |
2 | 002094 | 青岛金王 | 8.15 | 9.99% | 14386.66 | 27.85% | 56.27 |
3 | 002977 | 天箭科技 | 48.71 | 10.00% | 8753.47 | 46.24% | 32.45 |
5月13日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是天箭科技、奥普光电、拓斯达,分别买入15323.76万元、9902.07万元、8899.13万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002977 | 天箭科技 | 48.71 | 10.00% | 15323.76 | 46.24% | 32.45 |
2 | 002338 | 奥普光电 | 45.45 | -10.00% | 9902.07 | 17.86% | 109.08 |
3 | 300607 | 拓斯达 | 38.02 | 2.26% | 8899.13 | 38.36% | 128.39 |
5月13日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是开源证券西安太华路、国泰海通证券宜昌沿江大道、中国银河证券北京中关村大街,分别买入9991.16万元、6372.22万元、6109.28万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 9991.16 | 交大昂立润贝航科宁波远洋富岭股份青岛金王京运通中超控股凯美特气东方日升鑫磊股份宏工科技 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6372.22 | 青岛金王中超控股东方日升酷特智能长华化学 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 6109.28 | 跨境通拓斯达 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-13 17:20 修改
标签:
评论列表
5月13日51只股票登上龙虎榜 14495.50万元净买入电投产融...
5月13日,股票龙虎榜数据显示,今日共有51只股票上榜,其中电投产融净买入14495.50万元占据榜首;机构参与的个股共涉及28只股票,有16只股票呈现净买入,其中天箭科技以净买入15323.76万元占据榜...