5月13日国内A股行业主力资金流向数据报告...
5月13日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:光伏设备、航运港口、银行;分别流入16.29亿元、8.70亿元、5.74亿元。
具体盘面上看,截至收盘,光伏设备板块收涨2.26%,其主力资金净流入最大股的代表是通威股份。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 光伏设备 | 2.26% | 16.29亿 | 通威股份 |
2 | 航运港口 | 3.70% | 8.70亿 | 国航远洋 |
3 | 银行 | 1.64% | 5.74亿 | 工商银行 |
4 | 美容护理 | 1.63% | 4.88亿 | 青岛金王 |
5 | 贵金属 | 1.26% | 4.08亿 | 赤峰黄金 |
6 | 医疗服务 | 1.27% | 2.79亿 | 润达医疗 |
7 | 化学制品 | 0.63% | 2.61亿 | 中欣氟材 |
8 | 电力行业 | 0.47% | 2.47亿 | 电投产融 |
9 | 医疗器械 | 0.83% | 2.21亿 | 华大基因 |
10 | 煤炭行业 | 0.50% | 1.88亿 | 中国神华 |
今日(5月13日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:航天航空、汽车零部件、通信设备;分别流出38.60亿元、38.22亿元、34.11亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 航天航空 | -3.01% | -38.60亿 |
2 | 汽车零部件 | -0.84% | -38.22亿 |
3 | 通信设备 | -1.48% | -34.11亿 |
4 | 互联网服务 | -0.28% | -29.29亿 |
5 | 软件开发 | -1.03% | -27.42亿 |
6 | 消费电子 | -0.49% | -25.31亿 |
7 | 通用设备 | -0.47% | -21.41亿 |
8 | 专用设备 | -0.75% | -21.39亿 |
9 | 半导体 | -0.83% | -21.02亿 |
10 | 电子元件 | -1.20% | -18.23亿 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-13 15:43 修改
标签:
评论列表
5月13日国内A股行业主力资金流向数据报告...
5月13日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:光伏设备、航运港口、银行;分别流入16.29亿元、8.70亿元、5.74亿元。具体盘面上看,截至收盘,光伏设备板块收涨2.26%,...