5月12日股市涨停个股一览表...
5月12日收盘,据数据统计显示,今日共有51只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、汽车零部件、通信设备等,上榜个股有9只、6只、5只。
连续涨停天数看,春光科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,成飞集成、苏州龙杰封单资金最多,分别有5.52亿元、5.3亿元。
今日(5月12日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000559 | 万向钱潮 | 9.95% | 9.28 | 1.33亿 | 3连板 | 汽车零部 |
2 | 300946 | 恒而达 | 20.01% | 49.00 | 1.8亿 | 首板 | 通用设备 |
3 | 603332 | 苏州龙杰 | 10.02% | 11.86 | 5.3亿 | 2连板 | 化纤行业 |
4 | 603906 | 龙蟠科技 | 10.02% | 11.20 | 1.39亿 | 首板 | 电池 |
5 | 605055 | 迎丰股份 | 10.08% | 6.99 | 3522万 | 2连板 | 纺织服装 |
6 | 002981 | 朝阳科技 | 9.99% | 27.19 | 6286万 | 首板 | 消费电子 |
7 | 002190 | 成飞集成 | 10.01% | 24.51 | 5.52亿 | 4连板 | 汽车零部 |
8 | 001356 | 富岭股份 | 9.97% | 15.99 | 9166万 | 首板 | 塑料制品 |
9 | 600281 | 华阳新材 | 9.98% | 4.74 | 3308万 | 首板 | 小金属 |
10 | 002471 | 中超控股 | 10.08% | 4.15 | 1.46亿 | 首板 | 电网设备 |
11 | 603600 | 永艺股份 | 9.99% | 11.12 | 3878万 | 首板 | 装修建材 |
12 | 002892 | 科力尔 | 9.98% | 17.97 | 9933万 | 首板 | 电机 |
13 | 002977 | 天箭科技 | 10.01% | 44.28 | 1.07亿 | 4连板 | 通信设备 |
14 | 600523 | 贵航股份 | 9.97% | 15.11 | 1.08亿 | 首板 | 汽车零部 |
15 | 002413 | 雷科防务 | 10.02% | 5.38 | 1.08亿 | 首板 | 通信设备 |
16 | 603488 | 展鹏科技 | 9.96% | 8.61 | 3884万 | 首板 | 专用设备 |
17 | 600562 | 国睿科技 | 9.99% | 26.21 | 7761万 | 首板 | 通信设备 |
18 | 301302 | 华如科技 | 19.98% | 27.92 | 6299万 | 首板 | 软件开发 |
19 | 002651 | 利君股份 | 9.96% | 9.83 | 7870万 | 4连板 | 专用设备 |
20 | 688552 | 航天南湖 | 19.99% | 40.93 | 5481万 | 首板 | 通信设备 |
21 | 002347 | 泰尔股份 | 10.00% | 7.37 | 7799万 | 首板 | 通用设备 |
22 | 002331 | 皖通科技 | 9.97% | 8.27 | 1610万 | 首板 | 互联网服 |
23 | 603712 | 七一二 | 10.01% | 21.99 | 7709万 | 首板 | 通信设备 |
24 | 002931 | 锋龙股份 | 9.99% | 16.96 | 5131万 | 首板 | 通用设备 |
25 | 873169 | 七丰精工 | 29.97% | 35.60 | 3606万 | 首板 | 通用设备 |
26 | 600184 | 光电股份 | 10.01% | 16.05 | 4059万 | 首板 | 专用设备 |
27 | 301311 | 昆船智能 | 20.02% | 21.46 | 8446万 | 首板 | 通用设备 |
28 | 302132 | 中航成飞 | 20.01% | 95.86 | 4.27亿 | 首板 | 航天航空 |
29 | 002735 | 王子新材 | 9.99% | 10.90 | 4762万 | 首板 | 包装材料 |
30 | 300607 | 拓斯达 | 20.01% | 37.18 | 2.21亿 | 首板 | 通用设备 |
31 | 603657 | 春光科技 | 9.98% | 27.10 | 2485万 | 5连板 | 家电行业 |
32 | 603286 | 日盈电子 | 10.01% | 37.04 | 6554万 | 首板 | 汽车零部 |
33 | 002779 | 中坚科技 | 10.00% | 114.39 | 4663万 | 首板 | 专用设备 |
34 | 002290 | 禾盛新材 | 10.00% | 31.79 | 8973万 | 首板 | 家电行业 |
35 | 603267 | 鸿远电子 | 10.00% | 56.21 | 2310万 | 首板 | 电子元件 |
36 | 603291 | 联合水务 | 10.04% | 12.71 | 3161万 | 首板 | 公用事业 |
37 | 603595 | 东尼电子 | 10.02% | 18.44 | 6271万 | 首板 | 消费电子 |
38 | 000997 | 新 大 陆 | 10.00% | 31.35 | 1.47亿 | 首板 | 互联网服 |
39 | 002514 | 宝馨科技 | 9.98% | 5.84 | 9998万 | 首板 | 通用设备 |
40 | 603028 | 赛福天 | 10.03% | 7.57 | 4848万 | 首板 | 通用设备 |
41 | 603579 | 荣泰健康 | 10.00% | 27.06 | 5409万 | 首板 | 家电行业 |
42 | 002547 | 春兴精工 | 10.02% | 4.72 | 1.45亿 | 首板 | 汽车零部 |
43 | 002809 | 红墙股份 | 10.02% | 15.15 | 5883万 | 2连板 | 化学制品 |
44 | 002551 | 尚荣医疗 | 10.00% | 3.63 | 3598万 | 首板 | 医疗器械 |
45 | 603416 | 信捷电气 | 9.99% | 65.49 | 3158万 | 首板 | 专用设备 |
46 | 002860 | 星帅尔 | 10.02% | 13.95 | 7681万 | 首板 | 家电行业 |
47 | 002364 | 中恒电气 | 9.98% | 16.64 | 6673万 | 首板 | 电源设备 |
48 | 688648 | 中邮科技 | 19.99% | 32.47 | 2627万 | 首板 | 通用设备 |
49 | 000678 | 襄阳轴承 | 10.01% | 16.82 | 8276万 | 首板 | 汽车零部 |
50 | 603338 | 浙江鼎力 | 10.00% | 49.52 | 2417万 | 首板 | 工程机械 |
51 | 300581 | 晨曦航空 | 20.00% | 18.06 | 1.12亿 | 首板 | 航天航空 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-12 16:10 修改
标签:
评论列表
5月12日股市涨停个股一览表...
5月12日收盘,据数据统计显示,今日共有51只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、汽车零部件、通信设备等,上榜个股有9只、6只、5只。连续涨停天数看,春光科技已...