5月14日61只股票登上龙虎榜 21578.43万元净买入襄阳轴承...
5月14日,股票龙虎榜数据显示,今日共有61只股票上榜,其中襄阳轴承净买入21578.43万元占据榜首;机构参与的个股共涉及30只股票,有13只股票呈现净买入,其中尤夫股份以净买入12770.20万元占据榜首。
5月14日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是襄阳轴承,成飞集成,跨境通,分别买入21578.43万元、21140.87万元、20201.38万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000678 | 襄阳轴承 | 18.15 | 10.00% | 21578.43 | 24.62% | 83.42 |
2 | 002190 | 成飞集成 | 29.66 | 10.01% | 21140.87 | 5.582% | 106.40 |
3 | 002640 | 跨境通 | 5.06 | 10.00% | 20201.38 | 39.43% | 70.70 |
5月14日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是尤夫股份、跨境通、襄阳轴承,分别买入12770.20万元、9656.36万元、7238.96万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002427 | 尤夫股份 | 7.81 | 10.00% | 12770.20 | 10.29% | 76.91 |
2 | 002640 | 跨境通 | 5.06 | 10.00% | 9656.36 | 39.43% | 70.70 |
3 | 000678 | 襄阳轴承 | 18.15 | 10.00% | 7238.96 | 24.62% | 83.42 |
5月14日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是开源证券西安太华路、国泰海通证券上海松江区中山东路、国泰海通证券北京国贸,分别买入20674.44万元、16700.24万元、11864.00万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 20674.44 | 三房巷凤凰航运宁波远洋襄阳轴承展鹏科技长久物流青岛金王尚荣医疗集泰股份飞力达鑫磊股份中集环科 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 16700.24 | 襄阳轴承锦龙股份尤夫股份跨境通 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 11864.00 | 成飞集成 |

【推广】项目分享交流群
QQ扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-05-14 17:14 修改
标签:
评论列表
5月14日61只股票登上龙虎榜 21578.43万元净买入襄阳轴承...
5月14日,股票龙虎榜数据显示,今日共有61只股票上榜,其中襄阳轴承净买入21578.43万元占据榜首;机构参与的个股共涉及30只股票,有13只股票呈现净买入,其中尤夫股份以净买入12770.20万元占据榜...